일반 상점 · 작동 규칙
일반 상점 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 가속 축원 패키지 | 상품 구매 | 구매 횟수 상한 | 상한 도달 시 구매 불가 |
| 가속 축원 패키지 | 가격 | 가속 축원 패키지 1회 구매 | |
| 가속 축원 패키지 | 과거 공시 가격 ₩11,000,한도 서버당 5회,구성 5분 가속 축원 (귀속) x48, 10분 가속 축원 (귀속) x24, 30분 가속 축원 (귀속) x4, 다이아 x400, 마일리지 x1100. 판매 9/16~9/30이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. | ||
| 스페셜 잠재력 패키지 | 과거 공시 가격 ₩55,000,한도 서버당 4회,구성 근원의 열매 (귀속) x200, 성장의 열매 (귀속) x10, 화려한 일월석 (귀속) x20, 마일리지 x5500. 판매 9/16~9/30이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. 적용 조건: KR | ||
| 스페셜 잠재력 패키지 | 상품 구매 | 스페셜 잠재력 패키지 1회 구매 | |
| 스페셜 잠재력 패키지 | 상품 구매 | 구매 횟수 상한 | 상한 도달 시 구매 불가 |
| 스페셜 잠재력 패키지 | 가격 | 스페셜 잠재력 패키지 1회 구매 | |
| 스페셜 잠재력 패키지 | 과거 공시 가격 ₩55,000,한도 서버당 4회,구성 근원의 열매 (귀속) x200, 성장의 열매 (귀속) x10, 화려한 일월석 (귀속) x20, 마일리지 x5500. 판매 9/16~9/30이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. | ||
| 이클립스 축복 패키지 Ⅱ | 과거 공시 가격 ₩110,000,한도 서버당 2회,구성 초월 소환 티켓 (귀속) x60, 무기 외형 소환 티켓 (귀속) x60, 극복의 룬 (귀속) x30, 마일리지 x11000. 판매 9/16~9/30이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. 적용 조건: KR | ||
| 이클립스 축복 패키지 Ⅱ | 가격 | 이클립스 축복 패키지 Ⅱ 1회 구매 | |
| 이클립스 축복 패키지 Ⅱ | 상품 구매 | 이클립스 축복 패키지 Ⅱ 1회 구매 | |
| 이클립스 축복 패키지 Ⅱ | 상품 구매 | 구매 횟수 상한 | 상한 도달 시 구매 불가 |
| 이클립스 축복 패키지 Ⅱ | 과거 공시 가격 ₩110,000,한도 서버당 2회,구성 초월 소환 티켓 (귀속) x60, 무기 외형 소환 티켓 (귀속) x60, 극복의 룬 (귀속) x30, 마일리지 x11000. 판매 9/16~9/30이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. | ||
| 추석 특별 성장 패키지 | 과거 공시 가격 ₩110,000,한도 서버당 2회,구성 [근원의 열매 (귀속)] x400, [성장의 열매 (귀속)] x20, [화려한 일월석 (귀속)] x220, [성소의 숨결 (귀속)] x60, [마일리지] x11,000. 판매 9/23~10/7이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. 적용 조건: KR | ||
| 추석 특별 성장 패키지 | 가격 | 추석 특별 성장 패키지 1회 구매 | |
| 추석 특별 성장 패키지 | 상품 구매 | 추석 특별 성장 패키지 1회 구매 | |
| 추석 특별 성장 패키지 | 상품 구매 | 구매 횟수 상한 | 상한 도달 시 구매 불가 |
| 추석 특별 성장 패키지 | 과거 공시 가격 ₩110,000,한도 서버당 2회,구성 [근원의 열매 (귀속)] x400, [성장의 열매 (귀속)] x20, [화려한 일월석 (귀속)] x220, [성소의 숨결 (귀속)] x60, [마일리지] x11,000. 판매 9/23~10/7이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. | ||
| 추석 기념 초월 패키지Ⅰ | 과거 공시 가격 ₩55,000,한도 서버당 2회,구성 [초월 소환 티켓 (귀속)] x50, [1시간 가속 축원 (귀속)] x12, [화려한 일월석 (귀속)] x110, [마일리지] x5,500. 판매 9/23~10/7이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. 적용 조건: KR | ||
| 추석 기념 초월 패키지Ⅰ | 가격 | 추석 기념 초월 패키지Ⅰ 1회 구매 | |
| 추석 기념 초월 패키지Ⅰ | 상품 구매 | 추석 기념 초월 패키지Ⅰ 1회 구매 | |
| 추석 기념 초월 패키지Ⅰ | 상품 구매 | 구매 횟수 상한 | 상한 도달 시 구매 불가 |
| 추석 기념 초월 패키지Ⅰ | 과거 공시 가격 ₩55,000,한도 서버당 2회,구성 [초월 소환 티켓 (귀속)] x50, [1시간 가속 축원 (귀속)] x12, [화려한 일월석 (귀속)] x110, [마일리지] x5,500. 판매 9/23~10/7이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. | ||
| 추석 기념 초월 패키지Ⅱ | 과거 공시 가격 ₩110,000,한도 서버당 1회,구성 [초월 소환 티켓 (귀속)] x120, [1시간 가속 축원 (귀속)] x24, [화려한 일월석 (귀속)] x220, [마일리지] x11,000. 판매 9/23~10/7이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. 적용 조건: KR | ||
| 추석 기념 초월 패키지Ⅱ | 가격 | 추석 기념 초월 패키지Ⅱ 1회 구매 | |
| 추석 기념 초월 패키지Ⅱ | 상품 구매 | 추석 기념 초월 패키지Ⅱ 1회 구매 | |
| 추석 기념 초월 패키지Ⅱ | 상품 구매 | 구매 횟수 상한 | 상한 도달 시 구매 불가 |
| 추석 기념 초월 패키지Ⅱ | 과거 공시 가격 ₩110,000,한도 서버당 1회,구성 [초월 소환 티켓 (귀속)] x120, [1시간 가속 축원 (귀속)] x24, [화려한 일월석 (귀속)] x220, [마일리지] x11,000. 판매 9/23~10/7이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. | ||
| 추석 기념 무기 외형 패키지Ⅰ | 과거 공시 가격 ₩55,000,한도 서버당 2회,구성 [무기 외형 소환 티켓 (귀속)] x50, [1시간 가속 축원 (귀속)] x12, [화려한 일월석 (귀속)] x110, [마일리지] x5,500. 판매 9/23~10/7이며 후속 패치의 판매 종료 목록을 적용했다. 현재 같은 이름/로마숫자 다음판과 병합하지 않는다. 기존 구매분 사용/효력/미수령은 판매 종료와 별개다. 적용 조건: KR | ||
| 추석 기념 무기 외형 패키지Ⅰ | 가격 | 추석 기념 무기 외형 패키지Ⅰ 1회 구매 | |
마을 상인
잡화·장비·스킬북 상인은 골드, 전장 상인은 전장의 증표, 모험 상인은 모험 주화, 주화 상인은 고대 주화를 받는다.10/14에는 이들과 창고 관리인을 포함한7종 NPC가 길드 요새에도 추가됐다.
- 현재 구현 내용
- 6종상인컨테이너명이다.개별재화·상품·캐릭터1회/주한도는각상인Fact로구별한다.적용 조건: KR