길드 · 작동 규칙
길드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 길드 상점 | 길드 활동으로 얻은 증표를 물품 구매에 쓴다. 적용 조건: KR 서비스 · 해당 활동·상품·회차의 자격·기간 우선 | ||
| 길드 상점 | 길드 증표로 물품을 구입하며 길드 연구로 상품을 해금하고 연구 진행에 따라 구매 가능 횟수가 늘어난다. 개인 증표 지출·연구 공동 게이지·권한자 길드 재화 사용은 서로 다른 자원/행위다. 적용 조건: KR | ||
| 길드 상점 | 길드 상점 물품 구매 | 연구 해금 여부 | 물품 해금 · 연구 진행에 따라 구매 가능 횟수 증가 |
| 길드 상점 | 길드 상점 구매 | 구매 | |
| 길드 상점 | 연구로 상품을 해금하고 구매 가능 횟수를 늘리며 개인은 길드 증표로 구매한다. | ||
| 길드 증표 | 길드 활동으로 얻어 길드 상점에 쓴다. 길드 연구가 상점 품목을 해금하고 구매 가능 횟수를 늘린다. 연구 레벨 상승에 쓰는 포괄 명칭 길드 재화와 동일하다고 합치지 않는다. 적용 조건: KR 서비스 · 해당 활동·상품·회차의 자격·기간 우선 | ||
| 길드 증표 | 활동 | 길드 증표 획득 | |
| 길드 일일 임무 | 날짜 변경 | 매일 초기화 · 하루 1회 보상 상자 | |
| 길드 경매 낙찰 | 경매 종료 시 최고 입찰 | 낙찰 재화는 길드 분배 대상 | |
| 길드 경매 유찰 | 유찰 | 길드 창고 재보관 | |
| 길드 창고 보관 | 길드 창고 보관 | 다시 꺼낼 수 없음 | |
| 일일 임무 | 길드 메뉴에서 개인이 진행하는 일일 과제다. 매일 초기화하고 길드 포인트를 모으면 하루1회 보상 상자를 받는다. 일일 개인 수행과 협동 임무의 길드 공동 누적을 구별한다. 정확 초기화 시각·포인트가 전체 공유인지 여부는 이 가이드가 밝히지 않는다. 적용 조건: KR | ||
| 일일 임무 | 길드 일일 임무 | 매일 | 일일 임무 초기화 |
| 일일 임무 | 일일 임무 보상 상자 | 모은 포인트 | 하루에 한 번 보상 상자 획득 |
| 일일 임무 | 길드 포인트 모음 | 보상 상자 획득 | |
| 일일 임무 | 길드 메뉴에서 개인이 진행하는 일일 과제다. 매일 초기화하고 길드 포인트를 모으면 하루1회 보상 상자를 받는다. 일일 개인 수행과 협동 임무의 길드 공동 누적을 구별한다. 정확 초기화 시각·포인트가 전체 공유인지 여부는 이 가이드가 밝히지 않는다. | ||
| 협동 임무 | 길드원들이 함께 참여하는 반복 과제로 완료하면 길드 포인트가 누적되고 일정량 도달 시 보상 상자를 지급한다. 상자 최대10개 누적은 임무10회 제한이나 하루 길드 전체 지급10개와 같은 값이 아니다. 적용 조건: KR · 길드 협동 임무 / 세부 조건 미확인: 정확 목표·가중/임계·개인/공동 수혜·상자 소유/청구 | ||
| 협동 임무 | 협동 임무 완료 | 반복 가능 | 길드 포인트 누적 |
| 협동 임무 | 누적 길드 포인트 도달 | 일정량 도달 | 협동 임무 보상 상자 지급 |
| 협동 임무 | 협동 임무 보상 상자 보관 | 최대치 | 최대 10개까지 누적 |
| 협동 임무 | 누적 길드 포인트 일정량 도달 | 보상 상자 지급 | |
| 협동 임무 | 길드 포인트 누적 | 최대 누적 | 최대 10개 |
| 협동 임무 | 길드원들이 함께 참여하는 반복 과제로 완료하면 길드 포인트가 누적되고 일정량 도달 시 보상 상자를 지급한다. 상자 최대10개 누적은 임무10회 제한이나 하루 길드 전체 지급10개와 같은 값이 아니다. | ||
| 점프 도전 | 길드 레이드/보스의 특정 스텝 차단 수정과 하위 난도 보상 보관 수정으로 확인된다. 10/7 하위 난도 개인 참여 보상의 창고 오지급 수정과10/14 일반/고급 보상 창고 제외는 대상이 다른 규칙이므로 하나로 지우지 않는다. 적용 조건: KR | ||
| 점프 도전 | 길드 레이드/보스의 특정 스텝 차단 수정과 하위 난도 보상 보관 수정으로 확인된다. 10/7 하위 난도 개인 참여 보상의 창고 오지급 수정과10/14 일반/고급 보상 창고 제외는 대상이 다른 규칙이므로 하나로 지우지 않는다. | ||
| 길드 레벨 | 길드 정보의 레벨·경험치와 레벨 순위가 있다. 성장 규칙·구성원 기여량·해금표를 단순 순위 표시에서 추론하지 않는다. 적용 조건: KR | ||
| 우호·적대 길드 | 우호 길드 설정 | 최대 | 최대 15 |
| 우호·적대 길드 | 적대 길드 설정 | 최대 | 최대 20 |
| 협동 임무 보상 상자 | 길드 포인트 일정량 도달 | 누적 상한 | 최대 10개 누적 |
| 상호 적대 길드 처치 | 서로 적대 길드로 등록된 캐릭터 처치 | 성향치 감소 예외 | 성향치 감소 없음 |
길드 우호·적대 관계
- 현재 구현 내용
- 권한자가 관계를 설정하며9/23 다른 서버 길드도 등록 가능해졌다. 10/7 상호 적대 길드 상대 처치 시 성향치 감소를 제외한다. 10/21 우호10→15·우호 동시 신청15→20·적대15→20으로 각각 다르게 늘렸다.적용 조건: KR · 길드 정보·권한 / 세부 조건 미확인: 서버별 현행 관계·상호 성립·권한·해제·전쟁 귀속