길드 · 작동 규칙
길드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 길드 우호·적대 관계 | 권한자가 관계를 설정하며9/23 다른 서버 길드도 등록 가능해졌다. 10/7 상호 적대 길드 상대 처치 시 성향치 감소를 제외한다. 10/21 우호10→15·우호 동시 신청15→20·적대15→20으로 각각 다르게 늘렸다. 적용 조건: KR · 길드 정보·권한 / 세부 조건 미확인: 서버별 현행 관계·상호 성립·권한·해제·전쟁 귀속 | ||
| 길드 우호·적대 관계 | 우호 · 적대 등록 | 다른 서버 여부 | 다른 서버 길드도 등록 가능 · 목록에 서버 이름 표시 |
| 길드 우호·적대 관계 | 서로 적대 길드로 등록된 캐릭터 처치 | 상호 적대 여부 | 성향치 감소 없음 |
| 길드 우호·적대 관계 | 우호 설정 | 최대치 | 우호 최대 15 |
| 길드 우호·적대 관계 | 우호 동시 신청 설정 | 최대치 | 우호 동시 신청 최대 20 |
| 길드 우호·적대 관계 | 적대 설정 | 최대치 | 적대 최대 20 |
| 길드 우호·적대 관계 | 권한자가 관계를 설정하며9/23 다른 서버 길드도 등록 가능해졌다. 10/7 상호 적대 길드 상대 처치 시 성향치 감소를 제외한다. 10/21 우호10→15·우호 동시 신청15→20·적대15→20으로 각각 다르게 늘렸다. | ||
| 길드 훈련장 | 10/21 패치는 길드원끼리 PvP할 때 플레이어 처치·캐릭터 사망 업적에 카운트되던 현상을 수정했다. 이 문장은 장소/교전의 존재를 확인하지만 정식 랭킹·승패 보상·학습 피드백을 가진 별도 모드까지 입증하지 않는다. 적용 조건: KR · 길드 관련 공간 ·보상·훈련 목적/피드백·이용 조건 | ||
| 길드 훈련장 | 10/21 패치는 길드원끼리 PvP할 때 플레이어 처치·캐릭터 사망 업적에 카운트되던 현상을 수정했다. 이 문장은 장소/교전의 존재를 확인하지만 정식 랭킹·승패 보상·학습 피드백을 가진 별도 모드까지 입증하지 않는다. | ||
| 길드 연구 지원 증서 | 공식 상품 구성에 연구 추가 지원 아이템명이 있고 길드 가이드는 지원 횟수 소진 뒤 추가 지원 아이템을 사용한다고 설명한다.10/14 다이아 상품 일일 구매 한도10→100은 지원 횟수의 자연 충전 cap이나 증서1개의 지원량이 아니다. 적용 조건: KR | ||
| 길드 연구 지원 증서 | 충전 지원 횟수를 소진했을 때 추가 연구 지원에 쓰는 아이템이다.10/14 상품(다이아) 서버별 구매 제한이매일10→100회로 늘었다. 이를 사용한도·재충전 속도·골드 비용으로 바꾸지 않는다. 적용 조건: KR 서비스 · 해당 활동·상품·회차의 자격·기간 우선 | ||
| 길드 연구 지원 증서 | 공식 상품 구성에 연구 추가 지원 아이템명이 있고 길드 가이드는 지원 횟수 소진 뒤 추가 지원 아이템을 사용한다고 설명한다.10/14 다이아 상품 일일 구매 한도10→100은 지원 횟수의 자연 충전 cap이나 증서1개의 지원량이 아니다. | ||
| 길드 성장 지원 패키지 | 공식 공시의 ₩55,000 상품, 한도 서버당 2회다. 구성은 [소환 티켓 선택 상자 (귀속)] x50, [길드 지원 상자 (귀속)] x20, [길드 연구 지원 증서 (귀속)] x50, [성소의 숨결 (귀속)] x60, [1시간 가속 축원 (귀속)] x20, [마일리지] x5,500. 판매 10/14 점검 후~10/28 점검 전다. 구성품 지급과 각 소환/확률 성장 실행·성공은 별개이며 서버당 구매권을 계정당/캐릭터당으로 바꾸지 않는다. 적용 조건: KR | ||
| 길드 성장 지원 패키지 | 상품 구매 | 길드 성장 지원 패키지 1회 구매 | |
| 길드 성장 지원 패키지 | 상품 구매 | 구매 횟수 상한 | 상한 도달 시 구매 불가 |
| 길드 성장 지원 패키지 | 구매 | 판매 가격 | 상품 지급 |
| 길드 성장 지원 패키지 | 길드 성장 지원 패키지 구매 | 가격 | 길드 성장 지원 패키지 1회 구매 |
| 길드 성장 지원 패키지 | 공식 공시의 ₩55,000 상품, 한도 서버당 2회다. 구성은 [소환 티켓 선택 상자 (귀속)] x50, [길드 지원 상자 (귀속)] x20, [길드 연구 지원 증서 (귀속)] x50, [성소의 숨결 (귀속)] x60, [1시간 가속 축원 (귀속)] x20, [마일리지] x5,500. 판매 10/14 점검 후~10/28 점검 전다. 구성품 지급과 각 소환/확률 성장 실행·성공은 별개이며 서버당 구매권을 계정당/캐릭터당으로 바꾸지 않는다. | ||
| 길드 성장 지원 패키지 II | 공식 공시의 ₩110,000 상품, 한도 서버당 2회다. 구성은 [소환 티켓 선택 상자 (귀속)] x120, [길드 지원 상자 (귀속)] x50, [길드 연구 지원 증서 (귀속)] x110, [성소의 숨결 (귀속)] x130, [1시간 가속 축원 (귀속)] x50, [마일리지] x11,000. 판매 10/14 점검 후~10/28 점검 전다. 구성품 지급과 각 소환/확률 성장 실행·성공은 별개이며 서버당 구매권을 계정당/캐릭터당으로 바꾸지 않는다. 적용 조건: KR | ||
| 길드 성장 지원 패키지 II | 상품 구매 | 길드 성장 지원 패키지 II 1회 구매 | |
| 길드 성장 지원 패키지 II | 상품 구매 | 구매 횟수 상한 | 상한 도달 시 구매 불가 |
| 길드 성장 지원 패키지 II | 구매 | 판매 가격 | 상품 지급 |
| 길드 성장 지원 패키지 II | 길드 성장 지원 패키지 II 구매 | 가격 | 길드 성장 지원 패키지 II 1회 구매 |
| 길드 성장 지원 패키지 II | 공식 공시의 ₩110,000 상품, 한도 서버당 2회다. 구성은 [소환 티켓 선택 상자 (귀속)] x120, [길드 지원 상자 (귀속)] x50, [길드 연구 지원 증서 (귀속)] x110, [성소의 숨결 (귀속)] x130, [1시간 가속 축원 (귀속)] x50, [마일리지] x11,000. 판매 10/14 점검 후~10/28 점검 전다. 구성품 지급과 각 소환/확률 성장 실행·성공은 별개이며 서버당 구매권을 계정당/캐릭터당으로 바꾸지 않는다. | ||
| 길드 연구 지원 증서 (상품) | 상품(다이아)의 길드 연구 지원 증서 구매 한도를10/14 서버별 매일10→100회로 늘렸다. 증서 구입과 연구 지원 횟수/게이지·권한자의 길드 재화 사용은 각각 다르다. 적용 조건: KR | ||
| 길드 연구 지원 증서 (상품) | 상품(다이아)의 길드 연구 지원 증서 구매 한도를10/14 서버별 매일10→100회로 늘렸다. 증서 구입과 연구 지원 횟수/게이지·권한자의 길드 재화 사용은 각각 다르다. | ||
| 길드 연구 지원 증서(다이아 상품) | 상품(다이아) 구매 | 구매 횟수 | 서버별 매일 10회 → 100회 |
| 10/14 신규 상품 (상점 → 상품 → 추천) | 판매 10/14 점검 종료 이후 ~ 10/28 정기 점검 이전 | ||
| [신규 상품] 10/14 [경로] 상점 → 상품 → 추천 | 10/14 점검 종료 이후 ~ 10/28 정기 점검 이전 | ||
| [변경 상품] 10/14 | 구매 조건 변경 | ||
길드 창고
길드 전체 작동 보기 →길드원이 보관한 아이템과 콘텐츠 획득품으로 길드 내 판매·경매를 운영하고 판매 대금을 분배한다. 창고에 보관한 물품은 다시 꺼낼 수 없다. 판매/분배 내역은 전 길드원이 확인한다. 10/14 일반/고급 귀속 아이템 판매·경매를 허용했지만 모든 귀속 등급으로 확대하지 않는다. 소유권 이전을 전액 경제 소각·개인 임의 인출·균등 분배로 바꾸지 않는다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 반환
- 유찰된 금액을 우편함으로 반환