Basic Configuration
콘텐츠의 역할과 구성을 살펴봅니다. 내부 기능과 작동은 관련 규칙과 절차로 이어집니다.
플랫폼·이용 설정
상세 닫기 ↑정의·역할
플랫폼·이용 설정의 구성: PC 버전 (Google Play Games) · 리모트 플레이 (RINK) · 도깨비의세계 iOS 앱 · 도깨비의세계 Android 앱 · 설정 · 출시 시점 접속 정책 등
구성·하위 콘텐츠
도깨비의세계 iOS 앱
도깨비의세계 iOS 앱
도깨비의세계 Android 앱
도깨비의세계 Android 앱
설정
설정
절전 모드
절전 모드
키 설정
키 설정
저사양 모드
저사양 모드
구성·이용 정보
시스템 최소 / 권장 사양 — PC
- 표 적용 조건
- 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」
| 항목 | 값 | 조건 |
|---|---|---|
| 1 · 구분 | 운영체제 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 1 · 최소사양 | Windows10 [64bit] | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 1 · 권장사양 | Windows11 [64bit] | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 2 · 구분 | CPU | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 2 · 최소사양 | AMD Ryzen 3-3300X (4C/8T) 이상 / Intel Core i5-10400F (6C/12T) 이상 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 2 · 권장사양 | AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 이상 / Intel Core i9-9900K (8C/16T) 이상 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 3 · 구분 | 메모리 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 3 · 최소사양 | 16GB 이상 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 3 · 권장사양 | 32GB 이상 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 4 · 구분 | 하드디스크 여유공간 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 4 · 최소사양 | 30GB (SSD) | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 4 · 권장사양 | 30GB (SSD) | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 5 · 구분 | 그래픽카드 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 5 · 최소사양 | FHD / NVIDIA GTX 1660 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 5 · 권장사양 | FHD / NVIDIA RTX 3060 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 6 · 구분 | DirectX 버전 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 6 · 최소사양 | DirectX 11 이상 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
| 6 · 권장사양 | DirectX 12 이상 | 공식 사이트 게임 다운로드 · 「시스템 사양 정보는 언제든지 변경될 수 있습니다」 |
도깨비의세계 iOS 앱
- 조건
- App Store 이용
- 입력
- contentAdvisoryRating
- 처리
- 연령 등급 표기
- 결과
- 12+ 등급
- 연령 등급
- 12+
- 이용 범위
- KR · iOS · 26.104.005 · App Store KR 앱
도깨비의세계 iOS 앱
- 조건
- 스토어 배포
- 입력
- currentVersionReleaseDate
- 처리
- 현재 버전 배포 시각
- 결과
- 버전 26.104.005 배포
- 현재 버전 배포 시각(UTC)
- 2026-10-23T01:09:08Z UTC 시각
- 이용 범위
- KR · iOS · 26.104.005 · App Store KR 앱
시스템 최소 / 권장 사양 — PC
- 표 적용 조건
- PC
| 항목 | 값 | 조건 |
|---|---|---|
| 1 · 구분 | 운영체제 | PC |
| 1 · 최소사양 | Windows10 [64bit] | PC |
| 1 · 권장사양 | Windows11 [64bit] | PC |
| 2 · 구분 | CPU | PC |
| 2 · 최소사양 | AMD Ryzen 3-3300X (4C/8T) 이상 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 이상 | PC |
| 2 · 권장사양 | AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 이상 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 이상 | PC |
| 3 · 구분 | 메모리 | PC |
| 3 · 최소사양 | 16GB 이상 | PC |
| 3 · 권장사양 | 32GB 이상 | PC |
| 4 · 구분 | 하드디스크 여유공간 | PC |
| 4 · 최소사양 | 30GB (SSD) | PC |
| 4 · 권장사양 | 30GB (SSD) | PC |
| 5 · 구분 | 그래픽카드 | PC |
| 5 · 최소사양 | FHD / NVIDIA GTX 1660 (FHD / NVIDIA GTX) | PC |
| 5 · 권장사양 | FHD / NVIDIA RTX 3060 (FHD / NVIDIA RTX) | PC |
| 6 · 구분 | DirectX 버전 | PC |
| 6 · 최소사양 | DirectX 11 이상 | PC |
| 6 · 권장사양 | DirectX 12 이상 | PC |
시스템 최소 / 권장 사양 — 모바일
- 표 적용 조건
- 모바일
| 항목 | 값 | 조건 |
|---|---|---|
| 1 · 구분 | Android | 모바일 |
| 1 · 최소사양 | Galaxy S20 (8GB) | 모바일 |
| 1 · 권장사양 | Galaxy S23 (8GB) | 모바일 |
| 1 · OS | Android 10 이상 | 모바일 |
| 2 · 구분 | iOS | 모바일 |
| 2 · 최소사양 | iPhone 14 (6GB) | 모바일 |
| 2 · 권장사양 | iPhone 15 Pro (8GB) | 모바일 |
| 2 · OS | iOS 16 이상 | 모바일 |
맥OS 지원
- 조건
- 검토(10/17 라이브 · 로드맵 뒤)
- 입력
- 플랫폼
- 처리
- 맥OS 지원 검토
- 결과
- 로드맵 뒤 검토
- 지원 플랫폼
- 맥OS 지원 검토 — 좌표 1:05:05~1:05:31 · 요지 로드맵 뒤
- 이용 범위
- KR
시스템 최소 / 권장 사양 — 모바일
- 표 적용 조건
- 공식 사이트 게임 다운로드
| 항목 | 값 | 조건 |
|---|---|---|
| 1 · 구분 | Android | 공식 사이트 게임 다운로드 |
| 1 · 최소사양 | Galaxy S20 (8GB) | 공식 사이트 게임 다운로드 |
| 1 · 권장사양 | Galaxy S23 (8GB) | 공식 사이트 게임 다운로드 |
| 1 · OS | Android 10 이상 | 공식 사이트 게임 다운로드 |
| 2 · 구분 | iOS | 공식 사이트 게임 다운로드 |
| 2 · 최소사양 | iPhone 14 (6GB) | 공식 사이트 게임 다운로드 |
| 2 · 권장사양 | iPhone 15 Pro (8GB) | 공식 사이트 게임 다운로드 |
| 2 · OS | iOS 16 이상 | 공식 사이트 게임 다운로드 |
관련 규칙과 절차
편성·배치형
파티·덱·출전 대상·장비 조합 등 플레이 준비와 전술을 위한 구성·위치·교대를 선택하는 기능
조작·자동화형
입력·이동·공격·선택·카메라 등을 제어하고 수동·자동 실행과 개입 범위를 정하는 기능
소지·상태 관리형
물품의 보관·정리·착용과 플레이 상태의 소모·회복·유지·용량을 관리하는 기능
감각·연출형
아트·그래픽·모션·음향·음성·진동 및 표현 품질을 통해 세계와 행동·결과를 전달하는 기능