제작 · 작동 규칙
제작 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 천요석 제작식 | 제작 ▶ 재료 ▶ 공용 성장 재료 | 확정 제작 | 천요석 (귀속) 1개; 제작 성공 확률 100% |
| 제작 대성공 | 제작 성공률 표시는 대성공을 포함한 전체 성공률로 바꾸고 대성공 확률은 별도로 표시하며 실제 확률은 바뀌지 않는다고 안내한다. 적용 조건: 95/5→100/5는 설명 예시. 모든 제작식 성공100%·대성공5%로 일반화하지 않음 | ||
| 제작 대성공 | 제작 시도 | 시도마다 | 게이지 상승 |
| 제작 대성공 | 성장 멤버십 보유 | 증가 | 5% |
| 제작 대성공 | 제작 성공률 표시는 대성공을 포함한 전체 성공률로 바꾸고 대성공 확률은 별도로 표시하며 실제 확률은 바뀌지 않는다고 안내한다. | ||
| 제작 (대성공) | 제작 | 성공 확률 표기에 대성공 포함 전체 성공 확률 표시 | 예) 성공 95% / 대성공 5% → 성공 100% / 대성공 5%; 실제 확률 불변 |
| 제작 (대성공) | 성장 멤버십·통합 멤버십 보유 중 제작 | 대성공 확률 가산 | 제작 시 대성공 확률 5% 증가 |
| 제작 | 요혼석10개와 엽전50,000개를 투입하는 천요석(귀속) 제작식은 성공100%·주간300회로 안내된다. | ||
천요석 제작식
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 제작 성공 확률
- 100% %적용 조건: 주간 제작 제한 300회
- 예외·상한
- 주간 제작 제한 300회
- 이용 범위
- KR