임무·업적 · 작동 규칙
임무·업적 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 업적 | 일부 요귀 처치 과제는 필드 분류 콘텐츠의 처치만 반영한다. 적용 조건: 포함: 타바로 지역·일반 필드·본편·필드 보스·비경 탐험·낙화. 제외: 만귀비경·탑·레이드·문파 콘텐츠·수련장·대련장·OX퀴즈. 보상·계정 성장 전체를 확인한 것은 아님 | ||
| 업적 | 카테고리 업적 모두 달성 | 전부 달성 | 스티커 지급(대화창 사용) |
| 업적 | 카테고리 업적 모두 달성 | 완료 판정 | 스티커 지급(대화창 사용) |
| 업적 | 업적 등급 달성 | 등급 판정 | 다양한 업적패 획득 |
| 업적 | 업적 달성 조건 충족 | 충족 판정 | [보상받기] 활성 · [모두 받기] |
| 업적 | 달성 | 스티커 사용 가능 | |
| 업적 | 일부 요귀 처치 과제는 필드 분류 콘텐츠의 처치만 반영한다. | ||
| 일일 임무 · 주간 임무 | 일일 임무 수락 | 하루 | 5번 |
| 일일 임무 · 주간 임무 | 주간 임무 수락 | 주간 | 5번 |
| 일일 임무 · 주간 임무 | 수락한 임무 포기 | 포기 시 | 수락 가능 개수 감소 |
| 일일 임무 · 주간 임무 | 갱신 시점 도달 | 갱신 시점 | 실패 처리 · 동시 수락 가능 개수 초기화 |
| 칭호 | 칭호 획득 | 획득 시 | 능력치 자동 반영 |
| 칭호 | 칭호 획득 | 자동 반영 | 능력치 자동 반영 |
| 칭호 | 칭호 획득 | 자동 반영 | |
| 칭호 | 칭호 획득 | 획득 시 | 능력치가 자동 반영 |
| 주간 임무 | 주간 임무 수락 | 주간 상한 | 주간 5번 |
| 주간 임무 | 매주 수요일 05시 | 초기화 | 주간 임무 초기화 |
| 주간 임무 | 주간 임무 완료 | 보상 | 재조율권 획득(금전 상점 금옥 구매도 가능) |
| 주간 임무 | 완료 | 재조율 재료 확보(S6 성장 ▶ 재조율) | |
업적
- 현재 구현 내용
- 일부 요귀 처치 과제는 필드 분류 콘텐츠의 처치만 반영한다.적용 조건: 포함: 타바로 지역·일반 필드·본편·필드 보스·비경 탐험·낙화. 제외: 만귀비경·탑·레이드·문파 콘텐츠·수련장·대련장·OX퀴즈. 보상·계정 성장 전체를 확인한 것은 아님