결계지 방어 · 작동 규칙
결계지 방어 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 결계지 방어 | 10/26 통합 안내는 두 콘텐츠의 입장 아이콘이 사라지지 않는 문제를10/21자로 등재한다. 적용 조건: 명칭·입장 UI의 등재 확인. 최고 기록·5분·주간 reset·외부 문파 순위 규칙을 함께 확인한 것은 아님 | ||
| 결계지 방어 | 주간 경과 | 초기화 시각 | 시즌 초기화 |
| 결계지 방어 | 시즌 중 도전 | 상한 없음 | 횟수 제한 없이 도전 · 진행 중 도전 종료 후 재도전 |
| 결계지 방어 | 같은 시즌 문파 이동 | 이동 판정 | 다음 시즌 전까지 새 문파 전투 콘텐츠 참여 불가 |
| 결계지 방어 | [도전 개설] | 개설 후 대기 | 개설 5분 뒤 진행 |
| 결계지 방어 | 결계지 방어 진행 | 진행 시간 대조 | 5분 진행 |
| 결계지 방어 | 보상 지급 | 정산 | 수요일 05:00 지급 |
| 결계지 방어 | 난이도 선택 | 상한 | 난이도 15까지 · 난이도마다 권장 전투력·참여 인원·적 구성·방어 통로 수 상이 |
| 결계지 방어 | 타워를 지켜내지 못함 | 방어 실패 판정 | 타워를 지킨 시간 점수 미획득 · 몬스터 처치 점수는 획득 |
| 결계지 방어 | 결계지 방어 종료 | 합산 | 최종 점수 |
| 결계지 방어 | 보상 판정 | 하한 | 문파 순위 보상 지급 |
| 결계지 방어 | 보상 판정 | 하한 | 문파 점수 보상 지급 |
| 결계지 방어 | 보상 판정 | 개인 자격 | 개인 참여 보상(개인 0점·도중 퇴장 포함) |
| 결계지 방어 | 문파 점수 미획득 | 순위 등록 판정 | 순위 미등록 · 보상 없음 |
| 결계지 방어 | 수요일 오전 5시 결산 | 결산 시점 대조 | 참여 문파에 가입되어 있어야 보상 |
| 결계지 방어 | 순위 보상 결정 | 등급별 표 | 서버 그룹 등급(진무 / 호걸 / 영웅 / 천명)에 따라 상이 · 점수 보상은 등급 무관 동일 |
| 결계지 방어 | 수요일 05:00 결산 | 보상 지급 | |
| 결계지 방어 | [도전 개설] | 개설 후 5분 | 결계지 방어 진행 |
| 결계지 방어 | 진행 | 5분 | 종료 |
| 결계지 방어 | 난이도 선택 | 최대치 | 난이도 15까지 |
| 결계지 방어 | 최종 점수 | 독립 3개 점수 합산 | 최종 점수 |
| 결계지 방어 | 타워를 지켜내지 못함 | 타워 실패 시 | 지킨 시간 점수 미획득(몬스터 처치 점수는 획득) |
| 결계지 방어 | 보상 | 1점 이상 → 문파 순위 보상 · 10,000점 이상 → 문파 점수 보상 | 보상 지급 |
| 결계지 방어 | 같은 시즌 A 문파 전투 참여 후 B 문파 이동 | 다음 시즌 시작 전 | B 문파 전투 콘텐츠 참여 불가 |
| 결계지 방어 | 분신 등록 | 분신 대리 참여 | 직접 참여하지 않아도 분신이 해당 시간에 참여 · 기록에 따른 보상 |
| 결계지 방어 | [도전 개설] · 난이도 선택 | 최종 점수(3요소 합산) 기록 | |
| 결계지 방어 | [도전 개설]로 방 생성(문주 항상 · 부문주 권한 시) | 최종 점수(클리어 · 타워 HP · 요귀 처치) 산정 · 시즌 최고 기록 · 순위 | |
| 결계지 방어 | [도전 개설] · 난이도 선택 | 최종 점수(3요소 합산) 기록 | |
| 결계지 방어 | [도전 개설]로 방 생성(문주 항상 · 부문주 권한 시) | 최종 점수(클리어 · 타워 HP · 요귀 처치) 산정 · 시즌 최고 기록 · 순위 | |
| 결계지 방어 | 10/26 통합 안내는 두 콘텐츠의 입장 아이콘이 사라지지 않는 문제를10/21자로 등재한다. | ||
결계지 방어
- 현재 구현 내용
- 10/26 통합 안내는 두 콘텐츠의 입장 아이콘이 사라지지 않는 문제를10/21자로 등재한다.적용 조건: 명칭·입장 UI의 등재 확인. 최고 기록·5분·주간 reset·외부 문파 순위 규칙을 함께 확인한 것은 아님