기운 성장·발현 · 작동 규칙
기운 성장·발현 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기운 발현 | 1단계 레벨 0 → 1 | 성공 | 100% |
| 기운 발현 | 11단계 레벨 9 → 10 | 성공 | 5% |
| 기운 발현 | 단계 전환 9 → 10 · 10 → 11 | 성공 | 30% |
| 기운 발현 | 기운 발현 단계 상승 | 생명·여명·몽환·홍염의 기운 확률 동일 | 확률표 공개(셀 미회수) |
| 기운 발현 확률 — 1단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 2단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 3단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 4단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 5단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 6단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 7단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 8단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 9단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 10단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 발현 확률 — 11단계 | 26.10.08~ · 실패 시 유지 | ||
| 기운 성장·발현 | 연출 중 발현 버튼을 다시 눌러 연속 진행할 수 있던 현상을10/21 수정 완료로 분류한다. 신수의 기운 돌파 | ||
기운 발현
연출 중 발현 버튼을 다시 눌러 연속 진행할 수 있던 현상을10/21 수정 완료로 분류한다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 1단계 첫 레벨 성공 확률
- 100% %