레이드 · 작동 규칙
레이드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 레이드 | 10/21 공지상 일일 입장 상한은10회다. 3·4·5단계의 최소 전투력은150,000·240,000·600,000이며3단계 이상 최소 기여도5%를 적용한다. 적용 조건: 보상 티켓 일일1장·최대10장 저장과 입장10회는 별개. 다음 Fact의 오류 등재를 함께 읽어야 함 | ||
| 레이드 | 공지상 입장10회/일·단계별 최소 전투력·기여도 규칙과10/26 오류 등재를 함께 보존한다. 적용 조건: 3/4/5단계150,000/240,000/600,000 · 3단계 이상5%. 조건 반영 최대5분 지연 및10회 초과 참여 현상. 정상 권리와 오류를 합치지 않음 | ||
| 레이드 | 레이드 4단계 참여 내역 기준 | 회수 | 일부 장비·도안·재료·금전 회수 진행 |
| 레이드 | 레이드 4단계 참여 내역 기준 회수 | 보유 금전 부족 시 여러 차례 회수 | |
| 레이드 | 10/21 공지상 일일 입장 상한은10회다. 3·4·5단계의 최소 전투력은150,000·240,000·600,000이며3단계 이상 최소 기여도5%를 적용한다. | ||
| 레이드 「백운」 | 레이드 입장 | 10-21 이후 | 최대 10회 |
| 레이드 「백운」 | 3단계 이상 레이드 보상 | 최소 기여도 5% | 미만 시 보상 미획득 |
| 레이드 보스: 백운 | 레이드 보스 해금 | 임무 완료 여부 | 완료 시 해금 |
| 레이드 보스: 백운 | 레이드 이용 | 일정 대조 | 상시 진행 |
| 레이드 보스: 백운 | 레이드 진행 | 제한 시간 대조 | 제한 시간 15분 |
| 레이드 보스: 백운 | 매일 05:00 | 지급 | 보상 티켓 1장 지급 |
| 레이드 보스: 백운 | 보상 티켓 누적 | 상한 대조 | 총 10회까지 누적 소지 |
| 레이드 보스: 백운 | 레이드 종료 | 단계·등급별 보상 | 단계·등급별 보상 상이 · 누적 피해량 올라갈수록 등급 상승 |
| 레이드 보스: 백운 | 레이드 입장 | 일일 상한 대조 | 일일 입장 최대 10회 제한 |
| 레이드 보스: 백운 | 3단계 이상 레이드 종료 | 최소 기여도 대조 | 기여도 5% 미만이면 보상 없음 |
| 레이드 보스: 백운 | 서사 임무 [첫걸음] 산신의 시련 9 완료 | 보스토벌 레이드 입장 가능 | |
| 레이드 보스: 백운 | 매일 05:00 | 레이드 입장 수단 보유 | |
| 10-21 레이드 단계별 최소 전투력 | 레이드 3단계 이상 | ||
레이드
- 현재 구현 내용
- 10/21 공지상 일일 입장 상한은10회다. 3·4·5단계의 최소 전투력은150,000·240,000·600,000이며3단계 이상 최소 기여도5%를 적용한다.적용 조건: 보상 티켓 일일1장·최대10장 저장과 입장10회는 별개. 다음 Fact의 오류 등재를 함께 읽어야 함
- 현재 구현 내용
- 10/26 최신 통합 안내에는 하루10회 초과 참여와 전투력 달성 후 입장 조건 반영까지 최대5분 걸리는 현상이 등재돼 있다.적용 조건: 공식 오류 안내의 등재 사실. 직접 재현하지 않았으며 초과 참여를 정상 권리·무제한 입장으로 만들지 않음
- 현재 구현 내용
- 4단계 참여 보상의 일부 장비·도안·재료·금전 회수와3단계 제외, 초과 보상 티켓의 순차 지급을10/21 안내한다.적용 조건: 현재 개별 회수. 상시 파밍 보상과 운영 조치 구별