내면의 길·석상 · 작동 규칙
내면의 길·석상 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 내면의 길 | 장 해금 | 기개 28-1 · 성장 34-1 · 대좌 39-4 · 집중 55-1 · 회심 73-3 · 무예 108-3 | 각 장 해금 |
| 내면의 길 | 석상 개방 | 장마다 | 20개 · 20개 모두 전설 → 21단계 석상 |
| 내면의 길 | 석상 개방 · 옵션 재설정 | 사용 | 개방·재설정 |
| 내면의 길 | 1단계 · 11단계 석상 | 전설 고정 | 옵션 재설정 불가 |
| 내면의 길 | 내면의 길 이용 | 28-1 개방 완료 | 해금 |
| 내면의 길 | 모든 슬롯을 전설 등급으로 설정한 석상 수 | 개수별 | 추가 능력치 제공(추가 효과) |
| 내면의 길 | 10/14 정기 점검 | 등급·단계 차등 | 대폭 상향 |
| 내면의 길 | 영기 수련 28-1 내면의 길 개방 완료 | 석상 개방 가능 | |
| 내면의 길 | 옵션 재설정 잠금 | 잠금 시 | 잠금 개수만큼 소모 재화 증가 |
| 내면의 길 | 석상 개방 | 소모 재료에 따라 확률·옵션 변동 없음 | 옵션 부여 |
| 내면의 길 | 1단계 ~ 20단계 (1단계, 11단계 제외) 석상 개방 | 옵션 등급 판정 | 일반 65% / 희귀 30% / 전설 5% |
| 내면의 길 장별 해금 조건 | 내면의 길 6개 장 | ||
| 내면의 길(기개의 장) | 임무·조건 완료 | 콘텐츠 해금 | |
| 석상 | 장별 석상 개방 | 장마다 | 각 장마다 20개의 석상 · 순서에 관계없이 개방 |
| 석상 | 21단계 석상 해금 | 모두 [전설] 등급 개방 | 21단계 석상 해금 · 요혼석 또는 천요석으로 개방 |
| 석상 | 석상 개방 · 옵션 재설정 | 요혼석 또는 천요석 | 석상 개방·옵션 재설정 |
| 석상 | 3개의 옵션을 모두 동일한 등급으로 맞춤 | 모두 같음 | 석상의 색이 해당 등급으로 변경 |
| 석상 | 옵션 재설정 [변경] | 잠금 개수에 비례 | 설정한 잠금 개수만큼 소모 재화 증가 |
| 석상 | [자동 변경] | 원하는 옵션 · 재화 소진 | 자동 변경 종료(멈춤 조건 2종 · 재화 없으면 종료) |
| 석상 | 각 장 1단계 및 11단계 석상 | 1단계·11단계 여부 | 전설 등급 고정 · 옵션 재설정 불가 |
| 석상 | 석상 개방 재료 선택 | 재료 종류 | 재료에 따라 확률이나 옵션이 변동되지 않음 |
| 석상 | 석상 옵션 부여 · 1단계 ~ 20단계 (1단계, 11단계 제외) | 일반 등장 | 일반 등급 옵션 등장 확률 65% |
| 석상 | 석상 옵션 부여 · 1단계 ~ 20단계 (1단계, 11단계 제외) | 희귀 등장 | 희귀 등급 옵션 등장 확률 30% |
| 석상 | 석상 옵션 부여 · 1단계 ~ 20단계 (1단계, 11단계 제외) | 전설 등장 | 전설 등급 옵션 등장 확률 5% |
| 석상 | 석상 옵션 부여 · 1단계, 11단계 | 전설 등장 | 전설 등급 옵션 등장 확률 100% |
| 석상 | 석상 옵션 부여 · 21단계 | 일반 등장 | 일반 등급 옵션 등장 확률 65% |
| 석상 | 석상 옵션 부여 · 21단계 | 희귀 등장 | 희귀 등급 옵션 등장 확률 30% |
| 석상 | 석상 옵션 부여 · 21단계 | 전설 등장 | 전설 등급 옵션 등장 확률 5% |
| 석상 | 영기 수련 28-1 개방 완료 · 요혼석 또는 천요석 보유 | 석상 옵션 확정 | |
| 석상 | 20개의 석상을 모두 [전설] 등급으로 개방 | 요혼석 또는 천요석으로 개방 가능 | |
내면의 길
내면의 길
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 첫 장 해금 단계
- 28-1