재료·게임 내 재화 · 작동 규칙
재료·게임 내 재화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Artist 캐릭터 오릭 셀 가격 · 작동 규칙 | 캐릭터 구매 | 정가 지불 | The Artist 해금 / 상한·임계값: 2023-04-27 일본 모바일 / 가격: 500 Auric Cells |
| The Artist 캐릭터 오릭 셀 가격 | 캐릭터 구매 | 오릭 셀 | Artist 해금 |
| The Artist 캐릭터 오릭 셀 가격 | 조건: 캐릭터 구매 | ||
| Artist 캐릭터 샤드 가격 · 작동 규칙 | 2023-05-11 업데이트 후 캐릭터 구매 | 대체 가격 지불 | The Artist 해금 / 상한·임계값: 2023-05-11 이후 일본 모바일 / 가격: 9000 Iridescent Shards |
| The Artist 캐릭터 샤드 가격 | 2023-05-11 업데이트 후 캐릭터 구매 | 이리데슨트 샤드 | Artist 해금 |
| The Artist 캐릭터 샤드 가격 | 조건: 2023-05-11 업데이트 후 캐릭터 구매 | ||
| Entity’s Treasure · 작동 조건 | duplicates -> Entity Coins | ||
| Entity’s Treasure | Sinister Stones, AC-linked packs | ||
| Welcome Package · 작동 조건 | 서비스 종료 시 소비·XP 이력 | ||
| Welcome Package | 서비스 종료 시 소비·XP 이력 | ||
| Character Entitlement, Perk Access, Relic, Gold/Platinum Outfit | 캐릭터 목록·전투 구성 접근, 경기 효과 보정, 수집 지위 | ||
| Gold / Platinum Outfit | 코스메틱 지위와 Platinum 강화 경로 | ||
| Bloodmarket | Item/Add-on/Offering supply | ||
| Bloodmarket | 획득 경로: Bloodpoints의 첫 수동 갱신은 BP, 이후 갱신은 AC 사용 | ||
Artist 캐릭터 오릭 셀 가격 · 작동 규칙
조건: 캐릭터 구매
2023-04-27 일본 모바일; one purchase; 2023-04-27 업데이트 적용; App Store·Google Play 모바일; Japan mobile service
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|