클럽 · 작동 규칙
클럽 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 클럽 상점 · 이용·성장 규칙 | 상시 | ||
| 클럽 상점 · 이용·작동 상세 | 클럽 공용 포인트 기반 소비/보상 채널로 언급 | ||
| 클럽 상점 · 이용·작동 상세 | 상시 | 클럽 공용 포인트 기반 상점 구조로 협동 보상과 연결 | |
| 클럽 협동전 | 클럽 소속(클럽원 1명 이상) · 이용 시간 내 · 일일 참여 잔여 | 내가 획득한 총 협동전 포인트 확인 · 클럽 누적 반영 | |
| 클럽 협동전 | 경기 종료 결과 화면(획득 협동전 포인트) | 협동전 포인트 누적 · 개별 보상 5 클럽 포인트 | |
| 클럽 협동전 · 이용·작동 상세 | 2021년 도입.; 매주 월~금 가상의 강력한 라인업을 상대로 개별 대전 후 협동전 포인트 획득 | ||
| 클럽대전 · 이용·작동 상세 | 상대 선택 영역의 편의 개선 이력이 있다. 적용 조건: v11.5.0. 편성·인원·기여·시즌 보상은 미확인 | ||
| 클럽대전 · 이용·작동 상세 | 클럽/경쟁 보상 | ||
| 클럽 시스템 · 이용·작동 상세 | 공동 목표/클럽 보상 | ||
| 협동전 포인트 · 이용·작동 상세 | 협동 콘텐츠에서 획득해 게임 재화와 단계별 공동 보상으로 연결 | ||
| 협동전 포인트 · 이용·작동 상세 | 획득 경로: 클럽 협동전에서 획득 | ||
클럽 상점 · 이용·성장 규칙
클럽 공용 포인트 기반 소비/보상 채널로 언급
- 이용 조건
- 상시