기본 가차 · 작동 규칙
기본 가차 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Booster Wheel · 작동 규칙 | 자격을 충족하는 일일 회전 | 확률 | displayed 보상 지급 |
| Booster Wheel · 이용·성장 규칙 | 매일 cadence | ||
| Booster Wheel | 매일 | 표시된 부스터 보상 지급 적용 조건: 회전 결과에 따라 선택 | |
| Booster Wheel | 자격을 충족하는 일일 회전 | displayed 보상 지급 | |
| Booster Wheel | 자격을 충족하는 일일 회전에서 부스터를 획득하는 확률형 보상 기능이다. 조건: 자격을 충족하는 일일 회전 | ||
Booster Wheel · 작동 규칙
자격을 충족하는 일일 회전에서 부스터를 획득하는 확률형 보상 기능이다. 조건: 자격을 충족하는 일일 회전
일일
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- reward probabilities are not published적용 조건: eligible daily spin
- 주기
- daily적용 조건: eligible daily spin
- 보상 확률
- 미공개 확률적용 조건: eligible daily spin