기본 가차 · 작동 규칙
기본 가차 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Gacha History | 조건: 플레이어가 Gacha History 열기 | ||
| 캐릭터 Gacha closed-beta observed rate · 작동 규칙 | Closed-beta character banner observation | 1.84% % | SSR character overall rate |
| 캐릭터 Gacha closed-beta observed rate | Closed-beta character banner observation | SSR character overall rate | |
| 캐릭터 Gacha closed-beta observed rate | 조건: Closed-beta character banner observation | ||
| Weapon Stamp Gacha closed-beta observed rate · 작동 규칙 | Closed-beta Weapon Stamp banner observation | 3.18% % | SSR Weapon Stamp overall rate |
| Weapon Stamp Gacha closed-beta observed rate | Closed-beta Weapon Stamp banner observation | SSR Weapon Stamp overall rate | |
| Weapon Stamp Gacha closed-beta observed rate | 조건: Closed-beta Weapon Stamp banner observation | ||
| 상시 캐릭터 Gacha · 작동 규칙 | SSR Item 획득 | 예 | Equal-listed-SSR selection |
| 상시 캐릭터 Gacha · 작동 규칙 | SR Item 획득 | 예 | Equal within-category selection |
| 상시 캐릭터 Gacha | SR Item 획득 | Equal-listed-SSR selection | |
| 상시 캐릭터 Gacha | 획득 대상: 혼합 조건: SSR Item 획득 | ||
| AniGacha main-banner taxonomy · 횟수·상한 | Guide enumerates its current main-banner set | 3 banner types | |
| AniGacha main-banner taxonomy | Guide enumerates its current main-banner set | 3 banner types | |
| AniGacha main-banner taxonomy | 조건: Guide enumerates its current main-banner set | ||
| BlueStacks 한국어 banner taxonomy · 횟수·상한 | Guide enumerates its banner-type sections | 5 banner types | |
| BlueStacks 한국어 banner taxonomy | Guide enumerates its banner-type sections | 5 banner types | |
| BlueStacks 한국어 banner taxonomy | 조건: Guide enumerates its banner-type sections | ||
| Gacha ticket taxonomy · 횟수·상한 | Guide enumerates ticket types | 4 ticket types | Four ticket types |
| Gacha ticket taxonomy | Guide enumerates ticket types | Four ticket types | |
| Gacha ticket taxonomy | 조건: Guide enumerates ticket types | ||
| 기본 가차 | 획득 대상: 혼합 | ||
Starter Rewards discounted 10-pull · 작동 규칙
조건: Newcomer 첫 50회 Draw 중 10회 Draw 실행
First 50 newcomer draws; iOS/Android; 글로벌; 가차 시스템
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- 8적용 조건: A 10-pull is executed during the first 50 newcomer draws
- 예외·우선순위
- First 50 newcomer draws적용 조건: A 10-pull is executed during the first 50 newcomer draws
- Discounted Ticket Cost
- 8 Gacha Tickets적용 조건: A 10-pull is executed during the first 50 newcomer draws