재료·게임 내 재화 · 작동 규칙
재료·게임 내 재화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| BLEACHOBT21 — Captain's Insight | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACHOBT21 사용 | Captain's Insight 2개를 획득합니다. | |
| BLEACHOBT21 — Captain's Insight | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACHOBT21 사용 | ||
| BLEACHOBT21 — Kan · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACHOBT21 사용 | 10k Kan | Kan 10k 수령 |
| BLEACHOBT21 — Kan | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACHOBT21 사용 | Kan 10k 수령 | |
| BLEACHOBT21 — Kan | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACHOBT21 사용 | ||
| BLEACH11 — Spiritual Jade · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACH11 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Spiritual Jade 50 수령 |
| BLEACH11 — Spiritual Jade | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACH11 사용 | Spiritual Jade 50 수령 | |
| BLEACH11 — Spiritual Jade | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACH11 사용 | ||
| BLEACH11 — Captain's Insight · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACH11 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Captain's Insight 1개를 획득합니다. |
| BLEACH11 — Captain's Insight | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACH11 사용 | Captain's Insight 1개를 획득합니다. | |
| BLEACH11 — Captain's Insight | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACH11 사용 | ||
| BLEACH11 — Kan · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACH11 사용 | 10k Kan | Kan 10k 수령 |
| BLEACH11 — Kan | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACH11 사용 | Kan 10k 수령 | |
| BLEACH11 — Kan | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACH11 사용 | ||
| BSRSEAKOL — Full Assault Omamori · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRSEAKOL 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Full Assault Omamori 2개를 획득합니다. |
| BSRSEAKOL — Full Assault Omamori | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRSEAKOL 사용 | Full Assault Omamori 2개를 획득합니다. | |
| BSRSEAKOL — Full Assault Omamori | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRSEAKOL 사용 | ||
| BSRSEAKOL — Tactic Omamori · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRSEAKOL 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Tactic Omamori 2 수령 |
| BSRSEAKOL — Tactic Omamori | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRSEAKOL 사용 | Tactic Omamori 2 수령 | |
| BSRSEAKOL — Tactic Omamori | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRSEAKOL 사용 | ||
| BSRSEAKOL — Support Omamori · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRSEAKOL 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Support Omamori 2 수령 |
| BSRSEAKOL — Support Omamori | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRSEAKOL 사용 | Support Omamori 2 수령 | |
| BSRSEAKOL — Support Omamori | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRSEAKOL 사용 | ||
| BLEACGS13 — Member's Insight · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACGS13 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Member's Insight 5개를 획득합니다. |
| BLEACGS13 — Member's Insight | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACGS13 사용 | Member's Insight 5개를 획득합니다. | |
| BLEACGS13 — Member's Insight | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACGS13 사용 | ||
| BLEACGS13 — Tamahagane I · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACGS13 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Tamahagane I 2 수령 |
| BLEACGS13 — Tamahagane I | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACGS13 사용 | Tamahagane I 2 수령 | |
| BLEACGS13 — Tamahagane I | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACGS13 사용 | ||
| BLEACGS13 — Kan · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BLEACGS13 사용 | 3000 Kan | Kan 3000 수령 |
廷选灵玉 · 보상
조건: 서비스 시작 전 사전 등록 보상 지급
과거 보상; 웹; Official multilingual website surface; 과거 preregistration; 과거 official 보상
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- ×100적용 조건: Eligible pre-registration reward grant before service launch
- 예외·우선순위
- 과거 reward; not current recurring 유입 경로적용 조건: Eligible pre-registration reward grant before service launch
- 廷选灵玉 quantity
- ×100 廷选灵玉적용 조건: Eligible pre-registration reward grant before service launch