재료·게임 내 재화 · 작동 규칙
재료·게임 내 재화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| BSR2026 — Kan | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR2026 사용 | Kan ×50k 수령 | |
| BSR2026 — Kan | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR2026 사용 | ||
| BSRXMAS2025 — Spiritual Power Nourisher · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRXMAS2025 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Spiritual Power Nourisher ×2를 획득합니다. |
| BSRXMAS2025 — Spiritual Power Nourisher | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRXMAS2025 사용 | Spiritual Power Nourisher ×2를 획득합니다. | |
| BSRXMAS2025 — Spiritual Power Nourisher | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRXMAS2025 사용 | ||
| BSRXMAS2025 — Kan · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRXMAS2025 사용 | ×50k Kan | Kan ×50k 수령 |
| BSRXMAS2025 — Kan | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRXMAS2025 사용 | Kan ×50k 수령 | |
| BSRXMAS2025 — Kan | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRXMAS2025 사용 | ||
| ICHIGO21 — Full Assault Omamori · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ICHIGO21 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Full Assault Omamori ×1을 획득합니다. |
| ICHIGO21 — Full Assault Omamori | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ICHIGO21 사용 | Full Assault Omamori ×1을 획득합니다. | |
| ICHIGO21 — Full Assault Omamori | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ICHIGO21 사용 | ||
| ICHIGO21 — Tactic Omamori · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ICHIGO21 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Tactic Omamori 1 수령 |
| ICHIGO21 — Tactic Omamori | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ICHIGO21 사용 | Tactic Omamori 1 수령 | |
| ICHIGO21 — Tactic Omamori | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ICHIGO21 사용 | ||
| ICHIGO21 — Support Omamori · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ICHIGO21 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Support Omamori 1 수령 |
| ICHIGO21 — Support Omamori | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ICHIGO21 사용 | Support Omamori 1 수령 | |
| ICHIGO21 — Support Omamori | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ICHIGO21 사용 | ||
| BSR555U — Tamahagane III · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR555U 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Tamahagane III 1 수령 |
| BSR555U — Tamahagane III | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR555U 사용 | Tamahagane III 1 수령 | |
| BSR555U — Tamahagane III | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR555U 사용 | ||
| BSR555U — Kan · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR555U 사용 | ×4k Kan | Kan 4k 수령 |
| BSR555U — Kan | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR555U 사용 | Kan 4k 수령 | |
| BSR555U — Kan | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR555U 사용 | ||
| ZANGETSUAWAKEN — Spiritual Pressure Nourisher · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ZANGETSUAWAKEN 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Spiritual Pressure Nourisher ×2를 획득합니다. |
| ZANGETSUAWAKEN — Spiritual Pressure Nourisher | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ZANGETSUAWAKEN 사용 | Spiritual Pressure Nourisher ×2를 획득합니다. | |
| ZANGETSUAWAKEN — Spiritual Pressure Nourisher | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ZANGETSUAWAKEN 사용 | ||
| ZANGETSUAWAKEN — Jade · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ZANGETSUAWAKEN 사용 | ×50 Jade | Jade ×50 수령 |
| ZANGETSUAWAKEN — Jade | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ZANGETSUAWAKEN 사용 | Jade ×50 수령 | |
| ZANGETSUAWAKEN — Jade | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 ZANGETSUAWAKEN 사용 | ||
| BANKAI2026H1 — Stamp Nexus · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BANKAI2026H1 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Stamp Nexus 5 수령 |
廷选灵玉 · 보상
조건: 서비스 시작 전 사전 등록 보상 지급
과거 보상; 웹; Official multilingual website surface; 과거 preregistration; 과거 official 보상
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- ×100적용 조건: Eligible pre-registration reward grant before service launch
- 예외·우선순위
- 과거 reward; not current recurring 유입 경로적용 조건: Eligible pre-registration reward grant before service launch
- 廷选灵玉 quantity
- ×100 廷选灵玉적용 조건: Eligible pre-registration reward grant before service launch