재료·게임 내 재화 · 작동 규칙
재료·게임 내 재화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| HNYBleach15 — Spiritual Jade | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HNYBleach15 사용 | ||
| HNYBleach15 — Spiritual Power Nourisher · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HNYBleach15 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Spiritual Power Nourisher ×1을 획득합니다. |
| HNYBleach15 — Spiritual Power Nourisher | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HNYBleach15 사용 | Spiritual Power Nourisher ×1을 획득합니다. | |
| HNYBleach15 — Spiritual Power Nourisher | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HNYBleach15 사용 | ||
| HNYBleach15 — Corridor Key · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HNYBleach15 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Corridor Key 2 수령 |
| HNYBleach15 — Corridor Key | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HNYBleach15 사용 | Corridor Key 2 수령 | |
| HNYBleach15 — Corridor Key | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HNYBleach15 사용 | ||
| HLYBleach14 — Spiritual Jade · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Spiritual Jade 50 수령 |
| HLYBleach14 — Spiritual Jade · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Spiritual Jade 100 수령 |
| HLYBleach14 — Spiritual Jade | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | Spiritual Jade 50 수령 | |
| HLYBleach14 — Spiritual Jade | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | ||
| HLYBleach14 — Spiritual Power Nourisher · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Spiritual Power Nourisher ×2를 획득합니다. |
| HLYBleach14 — Spiritual Power Nourisher | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | Spiritual Power Nourisher ×2를 획득합니다. | |
| HLYBleach14 — Spiritual Power Nourisher | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | ||
| HLYBleach14 — Corridor Key · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Corridor Key 1 수령 |
| HLYBleach14 — Corridor Key | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | Corridor Key 1 수령 | |
| HLYBleach14 — Corridor Key | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 HLYBleach14 사용 | ||
| BSRGSTAR — Tamahagane III · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRGSTAR 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Tamahagane III 2 수령 |
| BSRGSTAR — Tamahagane III | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRGSTAR 사용 | Tamahagane III 2 수령 | |
| BSRGSTAR — Tamahagane III | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRGSTAR 사용 | ||
| BSRGSTAR — Tamahagane II · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRGSTAR 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Tamahagane II 4 수령 |
| BSRGSTAR — Tamahagane II | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRGSTAR 사용 | Tamahagane II 4 수령 | |
| BSRGSTAR — Tamahagane II | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRGSTAR 사용 | ||
| BSRGSTAR — Tamahagane I · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRGSTAR 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Tamahagane I 2 수령 |
| BSRGSTAR — Tamahagane I | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRGSTAR 사용 | Tamahagane I 2 수령 | |
| BSRGSTAR — Tamahagane I | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSRGSTAR 사용 | ||
| BSR2026 — Spiritual Power Nourisher · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR2026 사용 | 지정 고정 보상 수량 적용 | Spiritual Power Nourisher ×2를 획득합니다. |
| BSR2026 — Spiritual Power Nourisher | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR2026 사용 | Spiritual Power Nourisher ×2를 획득합니다. | |
| BSR2026 — Spiritual Power Nourisher | 조건: 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR2026 사용 | ||
| BSR2026 — Kan · 보상 | 해당 서비스의 사용 조건 충족 시 코드 BSR2026 사용 | ×50k Kan | Kan ×50k 수령 |
廷选灵玉 · 보상
조건: 서비스 시작 전 사전 등록 보상 지급
과거 보상; 웹; Official multilingual website surface; 과거 preregistration; 과거 official 보상
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- ×100적용 조건: Eligible pre-registration reward grant before service launch
- 예외·우선순위
- 과거 reward; not current recurring 유입 경로적용 조건: Eligible pre-registration reward grant before service launch
- 廷选灵玉 quantity
- ×100 廷选灵玉적용 조건: Eligible pre-registration reward grant before service launch