캐릭터·유닛 육성 · 작동 규칙
캐릭터·유닛 육성 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Memory Bond SSR IX · 이용·성장 규칙 | SSR 명명 tier | ||
| Memory Bond SSR IX | 이용 시점: 후반 | ||
| Memory Bond SSR X · 이용·성장 규칙 | SSR 명명 tier | ||
| Memory Bond SSR X | 이용 시점: 후반 | ||
| Memory Bond SSR XI · 이용·성장 규칙 | SSR 명명 tier | ||
| Memory Bond SSR XI | 이용 시점: 후반 | ||
| Zanpakuto | 이용 시점: 전체 | ||
| Ascension | 이용 시점: 후반 | ||
| Skill Upgrading | 이용 시점: 전체 | ||
| 캐릭터 Leveling | 이용 시점: 전체 | ||
| Weapon Upgrading | 이용 시점: 전체 | ||
| Boundary - Ascension Progress | 이용 시점: 후반 | ||
| Skill Set | 이용 시점: 후반 | ||
Member’s Insight · 보상
조건: 캐릭터에 Insight Book 적용
웹
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- +500적용 조건: Player applies the named Insight Book to a character
- 캐릭터 EXP Gain per Item
- +500 EXP적용 조건: Player applies the named Insight Book to a character