특수 가차 · 작동 규칙
특수 가차 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 한정 캐릭터 Gacha · 횟수·상한 | 해당 뽑기에서 10회 소환을 완료한 경우 | 10 pulls | SR 이상 캐릭터 또는 Weapon Stamp가 최소 1개 포함됩니다. |
| 한정 캐릭터 Gacha · 횟수·상한 | 상한 전 SSR 캐릭터 미획득 | 80 pulls | SSR 캐릭터가 최소 1명 포함됩니다. |
| 한정 캐릭터 Gacha · 작동 규칙 | SSR 캐릭터 획득 | 100% % | UP SSR character |
| 한정 캐릭터 Gacha · 작동 규칙 | SR 캐릭터·Weapon Stamp 획득 | 50% % | UP SR character or UP Weapon Stamp |
| 한정 캐릭터 Gacha | SSR 캐릭터 획득 | UP SSR character | |
| 한정 캐릭터 Gacha | 조건: 해당 뽑기에서 10회 소환을 완료한 경우 | ||
| 한정 캐릭터 Gacha shared pity · 작동 규칙 | SSR을 얻지 않은 상태로 한정 캐릭터 뽑기 전환 | 예 | Pity progress carries over |
| 한정 캐릭터 Gacha shared pity · 초기화·주기 | SSR 캐릭터 획득 | 예 | 보장 누적 횟수 초기화 |
| 한정 캐릭터 Gacha shared pity | SSR 캐릭터 획득 | 보장 누적 횟수 초기화 | |
| 한정 캐릭터 Gacha shared pity | 조건: SSR을 얻지 않은 상태로 한정 캐릭터 뽑기 전환 | ||
| Starter Rewards · 작동 규칙 | 첫 SSR 캐릭터 Draw | 1 first SSR event | Starter Reward 미적용 |
| Starter Rewards | 이용 방식: 첫 50회 Draw·첫 SSR까지; 1회 한정 | ||
| Starter Rewards | 첫 SSR 캐릭터 Draw | Starter Reward 미적용 | |
| Starter Rewards | 획득 대상: 캐릭터·영웅 조건: 첫 SSR 캐릭터 Draw | ||
| 한정 Stamp Gacha · 횟수·상한 | 상한 전 Featured SSR Stamp 미획득 | 40 pulls | Featured SSR Stamp |
| 한정 Stamp Gacha · 횟수·상한 | 해당 뽑기에서 10회 소환을 완료한 경우 | SR 보장 적용 | SR Stamp가 최소 1개 포함됩니다. |
| 한정 Stamp Gacha · 작동 규칙 | A rate-up SR Stamp selection occurs | 약 2배 multiplier | Rate-Up SR Stamp 확률 증가 |
| 한정 Stamp Gacha · 횟수·상한 | 첫 SSR Stamp 보장 Cycle 이미 소비 | 80 pulls | Featured SSR Stamp |
| 한정 Stamp Gacha | 해당 뽑기에서 10회 소환을 완료한 경우 | Featured SSR Stamp | |
| 한정 Stamp Gacha | 첫 SSR Stamp 보장 Cycle 이미 소비 | Featured SSR Stamp | |
| 한정 Stamp Gacha | 획득 대상: 장비·무기 조건: 상한 전 Featured SSR Stamp 미획득 조건: 첫 SSR Stamp 보장 Cycle 이미 소비 | ||
| Mayuri Kurotsuchi 한정-Time Gacha · 이용 조건 | 지정 시작일의 점검 완료 | Open the pool | 뽑기 이용 시작 |
| Mayuri Kurotsuchi 한정-Time Gacha · 초기화·주기 | 지정 종료 Timestamp 도달 | Close the event pool | Pool 이용 종료 |
| Mayuri Kurotsuchi 한정-Time Gacha · 횟수·상한 | 상한 전 Mayuri 미획득 | 80회 | Mayuri Kurotsuchi |
| Mayuri Kurotsuchi 한정-Time Gacha | 지정 시작일의 점검 완료 | 뽑기 이용 시작 | |
| Mayuri Kurotsuchi 한정-Time Gacha | 조건: 지정 시작일의 점검 완료 | ||
| Wipe Out 한정-Time Gacha · 이용 조건 | 지정 시작일의 점검 완료 | Open the pool | 뽑기 이용 시작 |
| Wipe Out 한정-Time Gacha · 초기화·주기 | 지정 종료 Timestamp 도달 | Close the event pool | Pool 이용 종료 |
| Wipe Out 한정-Time Gacha · 횟수·상한 | 상한 전 Wipe Out 미획득 | 40 draws | Wipe Out |
| Wipe Out 한정-Time Gacha | 지정 시작일의 점검 완료 | 뽑기 이용 시작 | |
한정 캐릭터 Gacha · 횟수·상한
조건: 해당 뽑기에서 10회 소환을 완료한 경우
10회 Draw 보장 구간마다; iOS/Android; 글로벌; 가차 시스템
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- 10
- 주기
- Per 10-pull guarantee window
- Guarantee Threshold
- 10 pulls