특수 가차 · 작동 규칙
특수 가차 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Wipe Out 한정-Time Gacha | 획득 대상: 장비·무기 조건: 지정 시작일의 점검 완료 | ||
| Bambietta SSR 한정 Pool · 이용 조건 | 공지된 날짜의 점검 완료 | Open the pool | Bambietta Pool 이용 가능 |
| Bambietta SSR 한정 Pool · 이용 조건 | 공지된 날짜의 점검 완료 | Open the pool | Bambietta Pool 이용 가능 |
| Bambietta SSR 한정 Pool · 초기화·주기 | Special Edition 종료 | Close the event pool | Pool 이용 종료 |
| Bambietta SSR 한정 Pool · 횟수·상한 | 상한 전 Bambietta 미획득 | 80회 | Bambietta |
| Bambietta SSR 한정 Pool | 공지된 날짜의 점검 완료 | Bambietta | |
| Bambietta SSR 한정 Pool | 조건: 공지된 날짜의 점검 완료 | ||
| Total Ruin 한정-Time Gacha · 이용 조건 | 공지된 날짜의 점검 완료 | Open the pool | Total Ruin Pool 이용 가능 |
| Total Ruin 한정-Time Gacha · 초기화·주기 | Special Edition 종료 | Close the event pool | Pool 이용 종료 |
| Total Ruin 한정-Time Gacha · 횟수·상한 | 상한 전 Total Ruin 미획득 | 40 draws | Total Ruin |
| Total Ruin 한정-Time Gacha | 공지된 날짜의 점검 완료 | Pool 이용 종료 | |
| Total Ruin 한정-Time Gacha | 획득 대상: 장비·무기 조건: 공지된 날짜의 점검 완료 | ||
| Ichigo Kurosaki - Dual Zangetsu 한정-Time Gacha · 이용 조건 | 지정 시작일의 점검 완료 | Open the pool | 뽑기 이용 시작 |
| Ichigo Kurosaki - Dual Zangetsu 한정-Time Gacha · 초기화·주기 | Special Edition 종료 | Close the event pool | Pool 이용 종료 |
| Ichigo Kurosaki - Dual Zangetsu 한정-Time Gacha · 횟수·상한 | 상한 도달 전 대상 미획득 | 80회 | Ichigo Kurosaki - Dual Zangetsu |
| Ichigo Kurosaki - Dual Zangetsu 한정-Time Gacha | 지정 시작일의 점검 완료 | 뽑기 이용 시작 | |
| Ichigo Kurosaki - Dual Zangetsu 한정-Time Gacha | 조건: 지정 시작일의 점검 완료 | ||
| Vessel of the Kings Power 한정-Time Gacha · 이용 조건 | 해당 Special Edition 시작일의 Maintenance 완료 | Open the pool | 뽑기 이용 시작 |
| Vessel of the Kings Power 한정-Time Gacha · 초기화·주기 | Special Edition 종료 | Close the event pool | Pool 이용 종료 |
| Vessel of the Kings Power 한정-Time Gacha · 횟수·상한 | 상한 도달 전 대상 미획득 | 40 draws | Vessel of the Kings Power |
| Vessel of the Kings Power 한정-Time Gacha | 상한 도달 전 대상 미획득 | 뽑기 이용 시작 | |
| Vessel of the Kings Power 한정-Time Gacha | 획득 대상: 장비·무기 조건: 해당 Special Edition 시작일의 Maintenance 완료 | ||
| 특수 가차 | 획득 대상: 장비·무기 |
한정 캐릭터 Gacha · 횟수·상한
조건: 해당 뽑기에서 10회 소환을 완료한 경우
10회 Draw 보장 구간마다; iOS/Android; 글로벌; 가차 시스템
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- 10
- 주기
- Per 10-pull guarantee window
- Guarantee Threshold
- 10 pulls