Frenzy Feast · 작동 규칙
Frenzy Feast 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Frenzy Feast · 초기화·주기 | 주간 경쟁 주기 | 주간 week | 주간 순환 보스 |
| Frenzy Feast · 작동 규칙 | 플레이어가 high-score comparison 열기 | 팀과 Replay 조회 가능 | replay inspection enabled |
| Frenzy Feast · 횟수·상한 | 일일 도전 초기화 | 5 회 하루마다 | 일일 attempt cap |
| Frenzy Feast · 판정 | Frenzy Feast scoring period | total score | score-based 보상 settlement |
| Frenzy Feast · 보상 | high score threshold reached | 정해진 주간 재화 한도 안에서 획득 가능 | 주간 최대 보상 |
| Frenzy Feast · 보상 | 월간 집계 | 월간 총량 환산 | 월간 보상 |
| Frenzy Feast · 작동 규칙 | 공식 최적화 적용 | 일일 도전 제한 해제 | no 일일 challenge limit |
| Frenzy Feast · 이용·성장 규칙 | 개인 플레이어 team 주간 순환 보스 / other 명’ high-score teams; 이용·해금 조건: Challenge menu | ||
| Frenzy Feast | Challenge menu | Total Score에 따라 보상 결정 | |
| Frenzy Feast | 주간 경쟁 주기 | 주간 순환 보스 | |
| Frenzy Feast | 월간 집계 | 월간 보상 | |
| Frenzy Feast | Frenzy Feast scoring period | score-based 보상 settlement | |
| Frenzy Feast | 진입·해금 조건: Endgame | ||
Frenzy Feast · 초기화·주기
진입·해금 조건: Endgame 진행 방식: 비동기 조건: Frenzy Feast optimization 적용 조건: 주간 경쟁 주기 조건: 일일 도전 초기화 조건: Frenzy Feast scoring period
주간; iOS / Android; 글로벌; 게임 전체
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- weekly적용 조건: weekly 경쟁 주기
- 예외·우선순위
- exact weekly reset timestamp not disclosed적용 조건: weekly 경쟁 주기
- 주기
- Weekly적용 조건: weekly 경쟁 주기
- Rotation Cadence
- weekly week적용 조건: weekly 경쟁 주기