길드·집단 성장 · 작동 규칙
길드·집단 성장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Memory Bond SSR V · 작동 규칙 | 전투 중 착용자를 제외한 팀원 | +16% | Crit DMG changes by +16% |
| Memory Bond SSR V | 전투 중 착용자를 제외한 팀원 | Crit DMG changes by +16% | |
| Memory Bond SSR V | 조건: 전투 중 착용자를 제외한 팀원 | ||
| Memory Bond SR I · 이용·성장 규칙 | SR tier | ||
| Memory Bond SR I | 이용 시점: 중반 | ||
| Memory Bond SR I | 상한: SR tier | ||
Memory Bond SSR V · 작동 규칙
조건: 전투 중 착용자를 제외한 팀원
Unstackable; 웹
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- +16%적용 조건: 전투 중, teammates other than wearer
- 예외·우선순위
- Unstackable적용 조건: 전투 중, teammates other than wearer
- Crit DMG
- +16% %적용 조건: 전투 중, teammates other than wearer