주요 통화 · 작동 규칙
주요 통화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Vitrified Coins | Secret Sanctuary 교환이 종료되는 경우 | 공식 이벤트 종료 적용합니다. | 접근:교환합니다 종료됩니다. |
| Vitrified Coins | 운영 종료 | 대상 구성:이벤트 재화; 한정·이벤트 재화; Event 재화; 보상·경제 | |
| Vitrified Coins | 글로벌 / PC; iOS; Android; PS5 / Homecoming / 서버 시간 by region; 글로벌 / Android, iOS, Windows, PS5 / Sketches 의 Lost Heirlooms; 2026-06-19 12:00; Usable through 2026-07-23 04:00; 서버 시간; 이벤트 미션 완료 goals | 한정·이벤트 재화; 보상·경제; 희소성; LiveOps | |
| Vitrified Coins | Secret Sanctuary 교환이 종료되는 경우 / 대상:Vitrified Coins balance and exchange inventory / 처리:공식 이벤트 종료 적용합니다. / 결과:접근:교환합니다 종료됩니다. / 수치:Exchange End:2026-07-23 04:00 서버 시간 날짜·시각 | ||
| Vitrified Coins | 이벤트 재화; 한정·이벤트 재화; Event 재화; 보상·경제 사용 목적:한정·이벤트 재화; 보상·경제; 희소성; LiveOps 조건:Secret Sanctuary 교환이 종료되는 경우 / 대상:Vitrified Coins balance and exchange inventory / 처리:공식 이벤트 종료 적용합니다. / 결과:접근:교환합니다 종료됩니다. / 수치:Exchange End:2026-07-23 04:00 서버 시간 날짜·시각 | ||
| Protocol Space: T-Creds 보상 수령 | 선택한 단계 클리어합니다. 보상 수령 이용할 수 있습니다. | Player | |
| Protocol Space: T-Creds | 전환 규칙:T-Creds 계열은 Blessing of Tin부터 Blessing of Oros까지 해당 Stage 다섯 개로 구성됩니다. | ||
| T-Creds | 글로벌 / PC; iOS; Android; PS5 / Homecoming / 서버 시간 by region | 대상 구성:계정 재화; Primary 재화 | |
| T-Creds | 글로벌 / PC; iOS; Android; PS5 / Homecoming / 서버 시간 by region | Primary 재화 | |
| T-Creds | T-Creds는 Operator·Weapon·Ability Matrix 등 반복 성장에 사용되는 범용 기본 통화이며 Protocol Space를 포함한 PvE 공급 경로와 연결된다. 사용 목적:Primary 재화 | ||
| Blessing of Tin | Operational Manual > Index > Protocol Space; 상시; 단계별 진행 조건; 반복; Operational Manual - Index; 글로벌 / PC; iOS; Android; PS5 / Homecoming / 서버 시간 by region | Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | |
| Blessing of Tin | 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 스테이지; 기본 재화 획득·사용 사용 목적:Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | ||
| Blessing of Ferrium | Operational Manual > Index > Protocol Space; 상시; 단계별 진행 조건; 반복; Operational Manual - Index; 글로벌 / PC; iOS; Android; PS5 / Homecoming / 서버 시간 by region | Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | |
| Blessing of Ferrium | 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 스테이지; 기본 재화 획득·사용 사용 목적:Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | ||
| Blessing of Cuprium | Operational Manual > Index > Protocol Space; 상시; 단계별 진행 조건; 반복; Operational Manual - Index; 글로벌 / PC; iOS; Android; PS5 / Homecoming / 서버 시간 by region | Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | |
| Blessing of Cuprium | 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 스테이지; 기본 재화 획득·사용 사용 목적:Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | ||
| Blessing of Argenta | Operational Manual > Index > Protocol Space; 상시; 단계별 진행 조건; 반복; Operational Manual - Index; 글로벌 / PC; iOS; Android; PS5 / Homecoming / 서버 시간 by region | Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | |
| Blessing of Argenta | 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 스테이지; 기본 재화 획득·사용 사용 목적:Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | ||
| Blessing of Oros | Operational Manual > Index > Protocol Space; 상시; 단계별 진행 조건; 반복; Operational Manual - Index; 글로벌 / PC; iOS; Android; PS5 / Homecoming / 서버 시간 by region | Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | |
| Blessing of Oros | 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 스테이지; 기본 재화 획득·사용 사용 목적:Core / 상시; 기본 파밍·던전형; 성장 콘텐츠; 성장 콘텐츠; 주요 Candidate; 기본 재화 획득·사용 | ||
Vitrified Coins
이벤트 재화; 한정·이벤트 재화; Event 재화; 보상·경제 사용 목적:한정·이벤트 재화; 보상·경제; 희소성; LiveOps 조건:Secret Sanctuary 교환이 종료되는 경우 / 대상:Vitrified Coins balance and exchange inventory / 처리:공식 이벤트 종료 적용합니다. / 결과:접근:교환합니다 종료됩니다. / 수치:Exchange End:2026-07-23 04:00 서버 시간 날짜·시각
아시아 UTC+8 및 미주·유럽 UTC-5; PC; iOS; Android; PS5; Homecoming 및 Version 1.4에 적용
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 주기
- One-time event closure적용 조건: Secret Sanctuary exchange closes
- Exchange_End
- 2026-07-23 04:00 server time date-time적용 조건: Secret Sanctuary exchange closes