Data Overflow · 작동 규칙
Data Overflow 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Data Overflow | 총 Battle Point가 10을 초과한 경우입니다. | 초과분 penalty 적용합니다. | Dataplate enemies gain 30 levels |
| Data Overflow | Rewarded Trial total Battle Points exceed 10 | 보상 값 초기화합니다. | 보상 = 0 |
| Data Overflow | Battle Points가 10을 초과하는 경우 | 첫 초과분 기준값 적용합니다. | Enemy level increases by 30 |
| Data Overflow | Battle Points가 10을 초과하는 경우 | 첫 초과분 기준값 적용합니다. | Rewarded 수량:→ 0 초기화합니다. |
| Data Overflow | Battle Points exceed 21 | 초 초과분 기준값 적용합니다. | 180-초 타이머 적용됩니다. / 한도:Second Data Overflow |
| Data Overflow | 총 Battle Point가 10을 초과한 경우입니다. / 대상:Battle Point total >10 / 처리:초과분 penalty 적용합니다. / 결과:Dataplate enemies gain 30 levels / 수치:Enemy level change:+30 레벨 | ||
| Data Overflow | 조건:총 Battle Point가 10을 초과한 경우입니다. / 대상:Battle Point total >10 / 처리:초과분 penalty 적용합니다. / 결과:Dataplate enemies gain 30 levels / 수치:Enemy level change:+30 레벨 |
Data Overflow
조건:총 Battle Point가 10을 초과한 경우입니다. / 대상:Battle Point total >10 / 처리:초과분 penalty 적용합니다. / 결과:Dataplate enemies gain 30 levels / 수치:Enemy level change:+30 레벨
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- Enemy level change
- +30 levels적용 조건: 총 Battle Point가 10을 초과한 경우입니다.