시즌·영구 진행 · 작동 규칙
시즌·영구 진행 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Peaks of Time: Tower of Memory | 보존 자료 개방 시각 도달 | 개방 보존됨 콘텐츠 | Peaks of Time에서 Tower of Memory 이용 가능 |
| Peaks of Time: Tower of Memory | 선행 퀘스트 및 과거 진행 상태 적용; 활성 | 활성 적용 조건: 개방 / 계기=필요 이전 퀘스트; 보존 자료 개방; 주기 / 초기화=영구 아카이브; 이용상태=활성 | |
| Crown of Ashes 단계 | 시즌 진척 | 순차 단계 구조 적용 | 세 진척 단계 |
| Crown of Ashes 접근 | Version 1.7.1.1 시즌 시작 | 비교 서버 운영일 · 임계값 | 서버 운영 기간 조건 충족 |
| Crown of Ashes 접근 | Version 1.7.1.1 시즌 시작 | 비교 · 필요 레벨 | 레벨 조건 충족 |
| Crown of Ashes 캠페인 보상 — Invite Letters | 플레이어 참여 in Crown of Ashes 캠페인 | 보존 하한 홍보 수량 | 캠페인을 통해 Invite Letters 획득 가능 |
| Crown of Ashes 캠페인 보상 — Diamonds | 플레이어 참여 in Crown of Ashes 캠페인 | 보존 하한 홍보 수량 | 캠페인을 통해 Diamonds 획득 가능 |
| Crown of Ashes 시즌 진입 | 서버 운영일 >=21일; Hands of Resonance >=240; New Journey 완료 | 플레이어 | |
| Crown of Ashes 시즌 진입 | 세 진입 조건 모두 충족 | 플레이어 | |
| King's Sword | 개방 / 계기=시즌 튜토리얼 완료 조건; 주기 / 초기화=시즌형; 이용상태=조건부 | 시즌형 적용 조건: 개방 / 계기=시즌 튜토리얼 완료 조건; 주기 / 초기화=시즌형; 이용상태=조건부 | |
| Tower of Memory | 개방 / 계기=과거 시즌 활성화; 주기 / 초기화=과거 시즌; 이용상태=종료 | 종료 적용 조건: 개방 / 계기=과거 시즌 활성화; 주기 / 초기화=과거 시즌; 이용상태=종료 | |
King's Sword 시즌 Gate
글로벌 · iOS; Android; Windows · 버전 1.7.1 · Crown of Ashes 접근
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- 21
- 예외·우선순위
- Resonance·퀘스트·튜토리얼 조건도 충족해야 함
- 기재된 값
- 21 일적용 조건: Crown of Ashes 접근 자격 평가