Primal Lord · 작동 규칙
Primal Lord 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Primal Lord | 일일 권한 생성 | 도전 횟수 계산 | 세 보상-bearing 도전 횟수 이용 가능 |
| Primal Lord | 00:00 UTC reached | 일일 권한 초기화 | 새 일일 도전 횟수 주기 시작 |
| Primal Lord | 플레이어가 운영 중인 Primal Lord에 도전 | 도전 사용 횟수 계산 | 각 플레이어는 하루 3회 도전 가능 |
| Primal Lord | 일일 도전 가능 여부 판정 | 제한 도전 횟수 연결: 세 각 일 | 플레이어는 하루 3회 도전 가능 |
| Primal Lord | 플레이어 도전 현재 Primal Lord | 일일 도전 횟수 상한 적용 | 추가 도전 횟수 차단 이후 상한 |
| Primal Lord | 일일 초기화 시간 도달 | 일일 도전 도전 횟수 초기화 | 일일 도전 횟수 복원 |
| Primal Lord | 도전 완료 | 사용 정해진 피해량 기준 | 피해량에 따라 도전 보상 결정 |
| Primal Lord | 이벤트 랭킹 판정 | 순위 플레이어 기준: 기재된 기준 | 랭킹 순위 결정 |
| Primal Lord | 플레이어 완료 in 상위 랭킹 구간 | 상위-20 기준선 확인 | Eternal Inscription 자격 지급 |
| Primal Lord | 이벤트 인스턴스 활성 시; 조건부 | 00:00 UTC 시간 적용 조건: 이벤트 인스턴스 활성 시; 조건부 | |
| Primal Lord | 글로벌 / 회차별; 반복; 참고 규칙의 지역·플랫폼·서버·버전: 글로벌 / 서버·District 기준; 적용 기간=회차별 | 도전·피해·랭킹 보상 적용 조건: 이벤트 계층=이벤트 유형군 / 서버 보스; 시작=시즌- 또는 District-기준; 종료=회차별; 시간대=UTC 초기화; 서버 기준 개방; 반복 주기=반복; 진행 단계=운영 중 / 회차에 따라 달라짐; 참여 / 개방=서버·District 진행 및 보스별 지역 조건; 이벤트 재화=확인된 내용 없음; 적용 지역 / 플랫폼 / 서버 / 버전=글로벌 / 전체 / 서버·District 기준; 이용상태=반복; 참고 규칙의 지역·플랫폼·서버·버전: 글로벌 / 서버·District 기준; 적용 기간=회차별 | |
| Primal Lord 도전 | 일일 이벤트 권한 생성 | 세 도전 횟수 계산 | 세 보상-bearing 도전 이용 가능 |
| Primal Lord 일일 초기화 | 00:00 UTC reached | 도전 권한 초기화 | 새 일일 도전 주기 시작 |
| Primal Lord 기여 | 이벤트 진행 중; 도전 횟수 사용 가능 | 플레이어 | |
| Primal Lord 기여 | Primal Lord 이벤트 진행 중이며 도전 횟수 사용 가능 | 공유 보스 HP 감소 | |
| Primal Lord District 처치 | Primal Lord 이벤트 진행 중 | District 플레이어 | |
| Marshtoad | District 시즌 일 및 영역 판정 | 시즌 일 >= 14 | Marshtoad 도전 접근권 개방 가능 |
| Marshtoad | District 시즌 14일차 이후 조건도 함께 충족 | 특정 지역 도달 적용 조건: District 시즌 14일차 이후 조건도 함께 충족 | |
| Mirror Wraith | 예고된 일정이며 해당 시기의 실제 이용 상태와 구별함 | 1.7.2 버전 적용 조건: 예고된 일정이며 해당 시기의 실제 이용 상태와 구별함 | |
| Doomword Phantom | 예고된 일정이며 해당 시기의 실제 이용 상태와 구별함 | 1.7.3 버전 적용 조건: 예고된 일정이며 해당 시기의 실제 이용 상태와 구별함 | |
| Marshtoad Primal Lord | District 시즌이 기재된 일수에 도달 | 비교 일 · 임계값 | Marshtoad 도전의 시간 조건 충족 |
| Marshtoad Primal Lord | 플레이어가 14일 차 이후 진입을 시도 | 필요 지역 reached 확인 | 지역 조건 충족 |
| Marshtoad Primal Lord | 시즌형 회차 | Primal Lord 보상 | |
| Marshtoad Primal Lord | 작동 방식: Marshtoad는 각 District 시즌 시계와 특정 지역 도달을 조건으로 개방되는 첫 Primal Lord다. | ||
| Eternal Inscription | District 보스 처치 | 기록 상위 fifty 플레이어 | 상위 50명 영구 기록 |
| Eternal Inscription | 서버에 District 구분 없음 | 기록 상위 스무 플레이어 | 상위 20명 기록 |
Primal Lord
Primal Lord 전체 작동 보기 →이용 상태: 조건부 작동 방식: Primal Lord는 서버 단위 피해·처치·랭킹을 결합하는 반복 보스 이벤트군이다.
글로벌 · iOS / Android / PC · 회차별 · Primal Lord
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- 00:00 UTC
- 기재된 값
- 00:00 UTC 시각적용 조건: 일일 초기화 시간 도달