Stellar Ascent · 작동 규칙
Stellar Ascent 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Stellar Ascent | 이벤트 시작 일시 도달 | 이벤트 활성화 | Stellar Ascent 시작 |
| Stellar Ascent | 이벤트 종료 일시 도달 | 이벤트 비활성화 | Stellar Ascent 종료 |
| Stellar Ascent Phase 1 | 단계 시작 일시 도달 | 단계 활성화 | 단계 시작 |
| Stellar Ascent Phase 1 | 단계 종료 일시 도달 | 단계 비활성화 | 단계 종료 |
| Stellar Ascent Phase 1 | 영웅 레벨 초과 단계 | 세트 레벨 연결: 단계 | 영웅 레벨 기준값 조정 |
| Stellar Ascent Phase 1 | 단계 7일 차 도달 | 상승 정해진 | 단계 기준값이 7일 차 값에 도달 |
| Stellar Ascent Phase 1 | 영웅 레벨 기준값 조정 | 경기 장비 연결: 조정 영웅 레벨 | 장비 레벨 조정 |
| Stellar Ascent Phase 2 | 단계 시작 일시 도달 | 단계 활성화 | 단계 시작 |
| Stellar Ascent Phase 2 | 단계 종료 일시 도달 | 단계 비활성화 | 단계 종료 |
| Stellar Ascent Phase 2 | 영웅 레벨 초과 단계 | 세트 레벨 연결: 단계 | 영웅 레벨 기준값 조정 |
| Stellar Ascent Phase 2 | 단계 7일 차 도달 | 상승 정해진 | 단계 기준값이 7일 차 값에 도달 |
| Stellar Ascent Phase 2 | 영웅 레벨 기준값 조정 | 경기 장비 연결: 조정 영웅 레벨 | 장비 레벨 조정 |
| Stellar Ascent | Stellar Ascent 회차의 단계별 시작·종료와 진행 조건을 살펴본다. |
Stellar Ascent Phase 1
Stellar Ascent 전체 작동 보기 →글로벌 · iOS / Android / PC · 버전 1.7.1 · Stellar Ascent 단계
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- 2026-06-04 23:59 UTC
- 기재된 값
- 2026-06-04 23:59 UTC 날짜·시각적용 조건: 단계 종료 일시 도달