Darkswarm Invasion · 작동 규칙
Darkswarm Invasion 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Darkswarm Invasion | Hypofiends의 건물 공격 대상 지정 | 곱셈 산출 기준: 0.5 | 대상 건물 produces 기준: 50% |
| Darkswarm Invasion | 침공 triggers | 최대 24 시간 | 조기 종료되지 않으면 시간 제한에 따라 침공 종료 |
| Darkswarm Invasion | 피침공 건물; 격파 전 상호작용 차단 | 지원됨 적용 조건: Homestead 침공 중; 협력 콘텐츠 연결 | |
| Darkswarm Invasion 기여 | 월요일 19:00 UTC 기준 -5시간 reached | 주간 상태 초기화 | 새 주간 기여 주기 시작 |
| Darkswarm Invasion Mutual Assist | 지원자 도전 한 침공 Hypofiend | 해당 적에 대한 도전 횟수 계산 | 지원자는 Hypofiend마다 1회 도전 가능 |
| Darkswarm Invasion Mutual Assist Request | 도움 request 생성 | 최대 지속 적용 | Request는 최대 30일 동안 유지 가능 |
| Darkswarm Invasion — Mutual Assist | 지원자 선택 an 침공 Hypofiend | 허용 한 도전 | 지원자는 적마다 1회 도전 가능 |
| Darkswarm Invasion — Mutual Assist | Support request 생성 | 유지 request 활성 대상: 최대 서른 일 | 요청은 30일 유지 가능 |
| Darkswarm Invasion Mutual Assist | Homestead 침공 중 지원자가 요청에 응답할 수 있음 | 영향받은 건물의 정상 상태 복원 | |
| Darkswarm 상호 지원 | Darkswarm Invasion 진행 중이며 지원 요청 존재 | 침공 지원 상태 종료 | |
| Darkswarm 상호 지원 | Darkswarm Invasion 진행 중이며 지원 요청 존재 | 침공 지원 상태 종료 | |
Darkswarm Invasion — Mutual Assist
Darkswarm Invasion 전체 작동 보기 →글로벌 · iOS / Android / Windows · 버전 1.7.1 · Darkswarm support request
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- 30
- 예외·우선순위
- 침공 해결 시 조기 종료 가능
- 기재된 값
- 30 일적용 조건: Support request 생성