Ode to Castlevania · 작동 규칙
Ode to Castlevania 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Ode to Castlevania · 작동 규칙 | DLC 출시 | 공개된 출시 날짜 | DLC 이용 가능 |
| Ode to Castlevania · 보상 | 획득 DLC | 최솟값 | 캐릭터 포함된 |
| Ode to Castlevania · 보상 | 획득 DLC | 최솟값 | 무기 포함된 |
| Ode to Castlevania · 보상 | 획득 / 진척 확장 | 개수 열거된 | 내-게임 업적 포함된 |
| Ode to Castlevania · 판정 | 비교 확장 콘텐츠 함께 거점 게임 | 70–80% % | 확장 콘텐츠-규모 비교 |
| Ode to Castlevania · 보상 | 획득 또는 설치 콘텐츠 | 초과 30 트랙 | 구성 요소 포함된 |
| Ode to Castlevania | 해당 DLC를 보유하고 DLC 진행 조건을 충족하여 스테이지 선택에서 이용한다. 여러 플랫폼을 지원하며 가격은 지역 상점에 따라 다르다. Apple Arcade는 제외한다. | ||
| Ode to Castlevania | DLC 출시 | 무기 포함된 | |
| Ode to Castlevania | 진입·해금 조건: 해당 DLC를 보유하고 DLC 진행 조건을 충족하여 스테이지 선택에서 이용한다. 여러 플랫폼을 지원하며 가격은 지역 상점에 따라 다르다. Apple Arcade는 제외한다. |
Ode to Castlevania · 작동 규칙
진입·해금 조건: 해당 DLC를 보유하고 DLC 진행 조건을 충족하여 스테이지 선택에서 이용한다. 여러 플랫폼을 지원하며 가격은 지역 상점에 따라 다르다. Apple Arcade는 제외한다. 진입 조건: 해당 DLC를 보유하고 DLC 진행 조건을 충족하여 스테이지 선택에서 이용한다. 여러 플랫폼을 지원하며 가격은 지역 상점에 따라 다르다. Apple Arcade는 제외한다. 조건: 미국 스토어에서 획득 조건: DLC 출시
별도 조건이 없으면 한 번 제공되는 패키지·출시; 지원 플랫폼; 글로벌; Ode to Castlevania
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|