아레나·대회 · 작동 규칙
아레나·대회 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| SWC2024 소환서 | e스포츠 시즌과 연결된 선택형 소환서로 확률표가 별도 공시됐다. | ||
| SWC2024 소환서 · 이용·작동 상세 | 2024 시즌 | 84.5%는 태생 4성 전체가 아니라 물·불·바람 속성 그룹의 등급 확률이다. 같은 시트에 태생 4성 빛·어둠 속성 그룹 7.5% 행이 별도로 있으며 84.5% + 7.5% = 92.0%로 시트가 적은 총계와 정확히 맞는다. ⇒ 시트 내부의 산술 불일치는 없다. 다만 이 시트에는 태생 5성 행이 존재하지 않고 총계가 100%가 아닌 이유도 공시되지 않았으므로, 나머지 8.0%의 구성은 이 Directive의 적용 범위 밖이며 기존 경계 표기를 보존한다. 적용 조건: Pool = SWC2024 소환서 / Target = 등급×속성 그룹 / 2024-12-11 및 2025-01-10 공시 동일 | |
| SWC2026 소환서 · 이용·작동 상세 | 태생4·5성 중 소환할 목록을 직접 고르고 그중1마리를 소환한다.공식 본문은 총24마리와 물/불/바람 각2·빛/어둠 각3을 함께 적으며 소환 마법진에서 목록을 언제든 변경할 수 있다고 한다. 적용 조건: 공식 총계와 속성별 문구의 등급 집계 단위는 추가확인; 개별 확률 균등 가정 금지 | ||
| SWC2026 소환서 | 태생4·5성 중 소환할 목록을 직접 고르고 그중1마리를 소환한다.공식 본문은 총24마리와 물/불/바람 각2·빛/어둠 각3을 함께 적으며 소환 마법진에서 목록을 언제든 변경할 수 있다고 한다. | ||
| SWC 소환서 · 이용·작동 상세 | SWC 소환서 — 공식 계열명. v9.2.6(2026-06-29) 특별 소환 규칙이 「… 길드 소환 및 SWC 소환서 등 소환 리스트를 선택하는 소환서」를 특별 소환 대상에서 제외. 2026 회차 실물은 「SWC2026 소환서」(지급 이벤트 2026-09-07 공지). | ||
SWC2024 소환서
SWC2024
2024 시즌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|