아레나·대회 · 작동 규칙
아레나·대회 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| SWC2026 WORLD FINALS | 11/14 서울 개최 예정이며 12강 싱글 엘리미네이션이다. 결승은 BO7, 그 밖의 경기는 BO5다. | ||
| 스택 밴 · 이용·작동 상세 | BO5의 SET1은 새 프리밴을 지정하지 않는다. SET2부터 각자 1개를 지정하고 매치 종료까지 누적한다. BO7 결승은 SET1·6·7에 새 프리밴을 지정하지 않는다. 풀세트에서 사용할 수 없게 되는 프리밴 몬스터는 공식 선언상 최소 4~최대 8마리다. | ||
| SWC2026 규정 · 이용·작동 상세 | 경기 결과 조작·고의 패배가 확인되면 해당 연도 실격과 상금 몰수를 적용한다. 동일하거나 유사한 행위가 반복되면 최대 SWC 출전 영구 정지 제재를 공시한다. 적용 조건: 2025부터적용됐고2026규정에명시한조항.의심/확인/제재는별도사건 | ||
| SWC2026 규정 | 경기 결과 조작·고의 패배가 확인되면 해당 연도 실격과 상금 몰수를 적용한다. 동일하거나 유사한 행위가 반복되면 최대 SWC 출전 영구 정지 제재를 공시한다. | ||
| 시즌 보상 외형 · 이용·작동 상세 | S39 형상 아이템은 몬스터 1마리당 1개 직접 사용하며 획득 후 영구 사용한다. 탈것은 아이린 컬렉션에서 탑승한다. 조각상–아레나의 전설은 레전드 토너먼트 우승자에게 지급한다. | ||
| 역사 대회·시즌 · 이용·작동 상세 | SWC2023 미주·유럽 컵 결과는 각각 2023-09-19·10-08 공지에서 종료를 명시한다. 점령전 S13은 2023-11-07 05:59 PST까지, 토너먼트 S16은 2024-11-23 06:59 PST까지라는 종료 시계를 보존한다. 적용 조건: 2023/2024원래판본·언어·시간대.현재S22와서로다른개체 | ||
| 역사 대회·시즌 | SWC2023 미주·유럽 컵 결과는 각각 2023-09-19·10-08 공지에서 종료를 명시한다. 점령전 S13은 2023-11-07 05:59 PST까지, 토너먼트 S16은 2024-11-23 06:59 PST까지라는 종료 시계를 보존한다. | ||
| SWC2024·SWC2025 · 이용·작동 상세 | 공식 역대 우승자 기록은 2024-11-09 KELIANBAO·2025-11-01 PU를 확인한다. 적용 조건: 2026공식역사페이지와각연도WORLD FINALS안내;사람이름자체의종료판정은아님 | ||
| SWC2024·SWC2025 | 공식 역대 우승자 기록은 2024-11-09 KELIANBAO·2025-11-01 PU를 확인한다. | ||
| KOREA vs JAPAN SUPER MATCH 2026 · 이용·작동 상세 | 오사카 본선을 마무리했고 TEAM KOREA가 우승했다고 3/14 결과 공지가 명시한다. 적용 조건: 외부 국가 대항 이벤트 대회이며 인게임 상시 모드가 아니다. | ||
| KOREA vs JAPAN SUPER MATCH 2026 | 오사카 본선을 마무리했고 TEAM KOREA가 우승했다고 3/14 결과 공지가 명시한다. | ||
| FIGHT LOUNGE · 이용·작동 상세 | TEKKEN8 허브와LOTR 모르도르 허브는각각공식콜라보종료일이2025-10-01 07:59PDT,2026-04-01 07:59PDT로명시된 기간판이다. 적용 조건: 허브운영기간의 종료; 마톰하우스·힘멜동상같은획득장식삭제의근거로확대하지 않음 | ||
| FIGHT LOUNGE | TEKKEN8 허브와LOTR 모르도르 허브는각각공식콜라보종료일이2025-10-01 07:59PDT,2026-04-01 07:59PDT로명시된 기간판이다. | ||
SWC2026 지역별 컵 예측 · 횟수·상한
조건: 참여 내 예측 이벤트
이벤트 기간; 플랫폼 간 연동; 글로벌 공지; 라이브 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 판정
- 명시된 토너먼트 수를 센다