재화·상점 · 작동 규칙
재화·상점 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 전설 아티팩트 작업장 · 이용·성장 규칙 | 모든 대상 조건 충족 명 | 기간 한정 | |
| 전설 아티팩트 작업장 · 이용·작동 상세 | 모든 대상 조건 충족 명 | 보상·결과: 위로 → 2 유형/속성 아티팩트 함께 선택된 값; 지원 아티팩트 구조 | |
| 추가 신비한 소환서 이벤트 · 이용·성장 규칙 | 모든 대상 조건 충족 명 | 기간 한정 | |
| 추가 신비한 소환서 이벤트 · 이용·작동 상세 | 모든 대상 조건 충족 명 | 보상·결과: 협업 기간에 추가 신비한 소환서 이벤트로 추가 소환 기회 제공 | |
| 이벤트 쿠폰 교환소 | 쿠폰별 기간·1회 조건 | 해당 없음 | |
| 이벤트 쿠폰 교환소 · 이용·작동 상세 | Android, 이벤트 > 게임 가이드 | 플랫폼별 진입점 | |
| 이벤트 쿠폰 교환소 · 이용·작동 상세 | 유효 코드와 선택 계정 등록。 보상/혜택: 코드별;보상은 우편함。 투입/집계: 없음。 채널 그 자체와 쿠폰별 한도·기한은 다름; 공식 등록 경로 존재만 확인했으며 채널 전역 운영 시작/종료/초기화 시계는 미확인 | ||
| 피버 패키지 교환권 상점 · 이용·작동 상세 | 골드 교환권1회, 실버 교환권2회。 보상/혜택: 골드 교환권1회, 실버 교환권2회。 투입/집계: 5,000/500 피버 토큰。 이벤트 참여·개방 조건만 다룸; 판매·권리 세부는 Shop Systems. | ||
| ALL 속성 소환서 지급! 특별 미션 달성 이벤트 · 이용·작동 상세 | 경쟁/길드9경로의 포인트 누적; 경로별 획득한도는 별도.200~5,000p 구간 보상 후100p당 신비1 최대29장。 보상/혜택: 5,000p12주년 전설1;1,000p 간격 빛/어둠 선택 소환서 등。 투입/집계: 이벤트 포인트(일반 명예/길드점수와 별도)。 청구6/1 23:59KST. 같은 플레이의 피버점수와12주년점수를 합치지 않음 | ||
| 소환서 특별 보너스 이벤트(12주년) · 이용·작동 상세 | EN 목록은 May 10 07:59 PDT이며 KO의5/10 23:59 KST와 출처별로 보존 적용 조건: 각서버v9.1.8업데이트 ~ 2026-05-10 23:59; KO 개별 목록 KST / EN 별도 PDT 값; 서로 대체하지 않음; 해당 공지 기간 참여; 해당 공지 회차 1회; 복각·다음 회차 미확인 | ||
| 소환서 특별 보너스 이벤트(12주년) | EN 목록은 May 10 07:59 PDT이며 KO의5/10 23:59 KST와 출처별로 보존 | ||
| 전설 아티팩트 제작소 이벤트 · 이용·작동 상세 | 속성/타입각1개총2개:속성/타입120·주옵션100·부옵션변경80;초기화120,기소모반환없음。 보상/혜택: 전설아티팩트 +15;속성/타입각일10회무료변경。 투입/집계: 12주년 포인트。 각서버00:00무료기회초기화;최종수령뒤초기화불가.미수령자동우편의부옵션확정조건과주옵션까지만완료한예외문구를함께보존;완성단계없는자동지급을추정하지않음 | ||
| 콜라보 출석 보상 · 이용·작동 상세 | 귀멸의 칼날 콜라보 출석은 56일 동안 하루 1회이며 빠진 출석은 100크리스탈로 보충한다. 적용 조건: KO 2025-01-10~03-10 귀멸 회차. 이 출석 항목의 독립 말일시각·시간대·별도 청구 종료는 미명시 | ||
| 콜라보 출석 보상 | 귀멸의 칼날 콜라보 출석은 56일 동안 하루 1회이며 빠진 출석은 100크리스탈로 보충한다. | ||
전설 아티팩트 작업장 · 이용·성장 규칙
보상·결과: 위로 → 2 유형/속성 아티팩트 함께 선택된 값; 지원 아티팩트 구조
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
- 이용 조건
- 기간 한정