기본 가차 · 작동 규칙
기본 가차 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 최고-점수 실뭉치 보상 | 조건: 가장 긴 실뭉치 기록을 갱신한 경우입니다. | ||
| 퍼즐-레벨 실뭉치 보상 · 이용 조건 | 퍼즐이 정해진 레벨에 처음 도달한 경우입니다. | 첫-시간 레벨 조건 판정 | 실뭉치 보상 대상 자격 / 상한·임계값: 6 / 해금 레벨: 6 레벨 |
| 퍼즐-레벨 실뭉치 보상 | 퍼즐이 정해진 레벨에 처음 도달한 경우입니다. | 문제 레벨 | 실뭉치 보상 대상 자격 |
| 퍼즐-레벨 실뭉치 보상 | 조건: 퍼즐이 정해진 레벨에 처음 도달한 경우입니다. | ||
| 일반 실뭉치 · 보상 | 퍼즐 하나 또는 둘을 완료하거나 세 퍼즐 모두 시도했으나 실패하거나 퍼즐 하나가 해당 상한을 초과한다 | 풀기-세트 성능 상태 | 일반 실뭉치 / 상한·임계값: 부분_또는_초과_기준치 / 결과 조건: 부분_또는_초과_기준치 |
| 일반 실뭉치 | 퍼즐 하나 또는 둘을 완료하거나 세 퍼즐 모두 시도했으나 실패하거나 퍼즐 하나가 해당 상한을 초과한다 | 풀기-세트 성능 상태 | 일반 실뭉치 |
| 일반 실뭉치 | 조건: 퍼즐 하나 또는 둘을 완료하거나 세 퍼즐 모두 시도했으나 실패하거나 퍼즐 하나가 해당 상한을 초과한다 | ||
| DLC 추가 실뭉치 보상 · 작동 규칙 | 해당 DLC 실뭉치 유형을 활성화한 뒤 퍼즐을 푼 경우입니다. | 실뭉치 보상을 무작위로 선택합니다. | 대상 실뭉치 유형 하나 |
| DLC 추가 실뭉치 보상 | 해당 DLC 실뭉치 유형을 활성화한 뒤 퍼즐을 푼 경우입니다. | 해당 실뭉치 보상 풀 | 대상 실뭉치 유형 하나 |
| DLC 추가 실뭉치 보상 | 조건: 해당 DLC 실뭉치 유형을 활성화한 뒤 퍼즐을 푼 경우입니다. | ||
| Plush-O-Matic / 만들기 | 선택한 실뭉치의 대상 조건 충족 보상 풀에서 인형을 생성하는 무작위 변환다. | ||
| Plush-O-Matic / 만들기 | 사용 가능한 실뭉치를 최소 1개 보유한 경우 | 획득한 실뭉치 → 생성 한 Pokémon 인형 사용 | |
| Plush-O-Matic / 만들기 | 선택한 실뭉치의 대상 조건 충족 보상 풀에서 인형을 생성하는 무작위 변환다. | ||
| DLC-연결된 보상 풀 접속 | 모바일 이용 권리-조건부 Switch는 기본 포함 범위가 다름 | ||
| Plush-O-Matic 미보유 인형 확률 | 전 세계 모바일·Switch Ver.1.1.4 이후에 적용됩니다. | ||
| 낮음-확률 인형 목록 대상 조건 | 글로벌 모바일/Switch 과거 획득 1회 Ver.1.1.5+ | ||
| 낮음-확률 인형 목록 대상 조건 | Ver.1.1.5부터 낮은 확률로 얻는 인형도 한 번 획득하면 목록에서 만들 수 있다. | ||
| 명시된 실뭉치 보상 풀 선택 항목 | 기본 5 + 이용 권리-영향 받는 6 모바일/Switch 차이 | ||
| 기본 가차 | 조건: 일반 실뭉치 선택된 및 대상 조건 충족 전설/Mythical 인형 존재 | ||
Plush-O-Matic · 작동 규칙
조건: 일반 실뭉치 선택된 및 대상 조건 충족 전설/Mythical 인형 존재 조건: Ver.1.1.4 적용된
보조 데이터베이스 아님 공식 확률 공개; Plush-O-Matic 사용마다; Ver.1.1.5 / 해당 회차의 보조 화면; 모바일 Nintendo Switch; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|